Deense binnenwateren
Nu, zijwind. Donker.
Water 8 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: maandag 9-16 uur, tot 18 kn.
Donker.
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1826 | 1726 | 1725 | 1725 | 1826 | 1727 | 1927 | 2029 | 1428 | 1220 | 1216 | 1622 | 1723 | 1423 | 1419 | 1521 | 1623 | 1421 | 1319 | 1318 | 1217 | 1318 | 1317 | 1419 | 1521 | 1520 | 1621 | 1723 | 1623 | 1722 | 1622 | 1422 | 1319 | 1218 | 1117 | 1117 | 1319 | 1219 | 1319 | 1421 | 1422 | 1421 | 1421 | 1221 | 1319 | 1420 | 1421 | 1420 | 1421 | 1623 | 1526 | 1523 | 1521 | 1521 | 1522 | 1724 | 1321 | 1423 | 1323 | 1323 | 1323 | 1526 | 1729 | 1831 | 1732 | 1629 | 1629 | 1528 | 1325 | 1323 | 1629 | 1528 | 1528 | 1427 | 1325 | 1223 | 1120 | 1018 | 1018 | 1118 | 1118 | 1017 | 815 | 713 | 612 | 410 | 39 | 39 | 511 | 712 | 812 | 712 | 713 | 815 | 1018 | 1020 | 1122 | 1223 | 1323 | 1222 | 1221 | 1120 | 1118 | 1017 | 916 | 815 | 713 | 713 | 713 | 713 | 814 | 814 | 915 | 915 | 1016 | 1016 | 1016 | 915 | 915 | 814 | 712 | 611 | 59 | 48 | 47 | 47 | 59 | 711 | 813 | 914 | 915 | 1016 | 1017 | 1118 | 1219 | 1220 | 1221 | 1221 | 1119 | 916 | 915 | 915 | 1017 | 1118 | 1118 | 1018 | 1018 | 1017 |
| Weer | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | bewolkt8° | bewolkt8° | buien8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | zonnig9° | zonnig9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | heldere nacht8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | heldere nacht7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | heldere nacht6° | half bewolkt6° | zonnig6° | zonnig5° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | regen7° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt8° | bewolkt7° | half bewolkt8° | bewolkt8° | half bewolkt7° | half bewolkt8° | bewolkt7° | heldere nacht7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | regen5° | regen5° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | regen3° | regen3° | regen3° | regen4° | regen4° | regen5° | buien6° | buien7° | buien8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | buien9° | buien9° | buien9° | bewolkt9° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 14 | 12 | 12 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 11 | 10 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 25 | 27 | 29 | 27 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 17 | 18 | 19 | 24 | 24 | 29 | 34 | 31 | 16 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 23 | 22 | 20 | 22 | 18 | 12 | 15 | 23 | 29 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| Richting | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | ZW | Z | ZZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | OZO | O | O | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NNO | NNO | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ONO | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | OZO | OZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,724s | 0,724s | 0,74s | 0,74s | 0,74s | 0,74s | 0,74s | 0,684s | 0,684s | 0,644s | 0,623s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,563s | 0,563s | 0,543s | 0,543s | 0,523s | 0,523s | 0,543s | 0,543s | 0,563s | 0,523s | 0,463s | 0,423s | 0,43s | 0,363s | 0,343s | 0,323s | 0,323s | 0,33s | 0,32s | 0,322s | 0,322s | 0,342s | 0,382s | 0,43s | 0,383s | 0,383s | 0,363s | 0,383s | 0,423s | 0,443s | 0,463s | 0,53s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,543s | 0,563s | 0,583s | 0,563s | 0,543s | 0,523s | 0,543s | 0,563s | 0,583s | 0,63s | 0,63s | 0,623s | 0,63s | 0,63s | 0,584s | 0,584s | 0,583s | 0,583s | 0,643s | 0,73s | 0,763s | 0,763s | 0,744s | 0,744s | 0,764s | 0,764s | 0,784s | 0,744s | 0,724s | 0,684s | 0,644s | 0,624s | 0,583s | 0,563s | 0,523s | 0,53s | 0,463s | 0,43s | 0,363s | 0,323s | 0,33s | 0,263s | 0,243s | 0,243s | 0,223s | 0,243s | 0,263s | 0,283s | 0,33s | 0,343s | 0,363s | 0,383s | 0,383s | 0,43s | 0,423s | 0,443s | 0,463s | 0,483s | 0,53s | 0,523s | 0,53s | 0,463s | 0,443s | 0,443s | 0,423s | 0,423s | 0,443s | 0,443s | 0,463s | 0,483s | 0,53s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,53s | 0,463s | 0,443s | 0,43s | 0,383s | 0,343s | 0,33s | 0,283s | 0,243s | 0,223s | 0,23s | 0,183s | 0,163s | 0,143s | 0,123s | 0,123s |
| Stroming | stil | 0,3 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,4 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Lynæs is een oud vissersdorp op de zuidwestpunt van Halsnæs, waar de Isefjord in het Kattegat uitkomt, en het strand ten westen van de haven ligt aan breed, ondiep water dat volgens VisitNordsjælland voor alle niveaus geschikt is. Het strand kijkt naar het zuidzuidwesten, zodat zuid tot zuidwest er aanlandig staat en zuidzuidoost en west schuin aanlandig binnenkomen, terwijl noord tot noordoost over het schiereiland aflandig waait. Getij merk je hier nauwelijks, want volgens DMI bepaalt in de Deense binnenwateren vooral de wind de waterstand. De Deense kitebond raadt de kust bij Skuldeklinten af, het beschermde klifgebied bij het dorp, dus die kust laat je links liggen.
Geen reservaat of wettelijk kiteverbod gevonden; KBDK raadt de kust bij Skuldeklinten af. Check de badzones ter plekke. Bron: retsinformation.dk, KBDK-kaart.
Het open water bij Lynæs ligt op het ZZW (209°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noord en noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).