Te weinig wind om te kiten.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 713 | 1114 | 1114 | 1215 | 1115 | 1216 | 1317 | 1721 | 1622 | 1722 | 1521 | 1519 | 1419 | 1620 | 1621 | 1621 | 1721 | 1721 | 1722 | 1621 | 1721 | 1721 | 1822 | 1923 | 1823 | 1923 | 1823 | 1823 | 1924 | 1823 | 1924 | 1924 | 1824 | 1823 | 1823 | 1924 | 1924 | 1724 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1620 | 1520 | 1319 | 1216 | 1215 | 714 | 89 | 1012 | 1013 | 913 | 711 | 47 | 36 | 47 | 47 | 46 | 36 | 45 | 59 | 59 | 711 | 712 | 711 | 711 | 711 | 611 | 610 | 610 | 510 | 59 | 47 | 36 | 24 | 24 | 34 | 35 | 35 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 59 | 610 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 712 | 611 | 69 | 58 | 57 | 47 | 47 | 57 | 57 | 58 | 510 | 613 | 715 | 815 | 914 | 914 | 916 | 1016 | 1116 | 1217 | 1218 | 1319 | 1319 | 1319 | 1318 | 1117 | 1016 | 915 | 915 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 914 | 914 | 1014 | 1015 | 1115 | 1116 | 1217 | 1218 | 1319 | 1420 | 1319 | 1118 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 813 | 611 | 59 | 69 | 610 | 711 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Richting | ONO | ONO | ONO | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZW | WZW | W | W | WZW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW |
| Kite | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,4 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,26 |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Geen reservaat of wettelijk kiteverbod gevonden; bij de monding van de Egå geldt tot 150 m zuidwaarts een zwemverbod. Check de badzones ter plekke. Bron: retsinformation.dk.
Het open water bij Åkrogen ligt op het OZO (110°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noordoost, oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij west en noordwest is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).