Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
Ici, la marée compte peu · marée haute 04h13 · marée basse 10h16
| lun. 28 septembre | mar. 29 septembre | mer. 30 septembre · modèle grossier | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1114 | 1019 | 1822 | 1422 | 1319 | 1016 | 513 | 79 | 811 | 410 | 58 | 68 | 68 | 1113 | 1015 | 1013 | 912 | 912 | 913 | 611 | 67 | 911 | 811 | 911 | 912 | 912 | 1012 | 1014 | 1115 | 1216 | 1116 | 1215 | 1216 | 1519 | 1219 | 1419 | 1019 | 914 | 812 | 813 | 711 | 610 | 710 | 611 | 812 | 711 | 610 | 48 | 710 | 512 | 37 | 68 | 69 | 79 | 711 | 710 | 610 | 710 | 711 | 811 | 812 | 913 | 1015 | 1117 | 1217 | 1218 | 1118 | 1116 | 1016 | 914 | 914 | 1014 | 1014 | 1014 | 913 | 913 | 913 | 913 | 813 | 712 | 711 | 710 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 712 | 610 | 59 | 37 | 26 | 24 | 34 | 44 | 46 | 57 | 57 | 57 | 46 | 46 | 35 | 35 | 45 | 46 | 57 | 57 | 57 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 35 | 35 | 57 | 69 | 711 | 611 | 610 | 59 | 48 | 36 | 35 | 24 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 46 | 46 | 36 | 35 | 25 | 25 | 35 | 46 |
| Météo | pluie | pluie | pluie | nuageux | pluie | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | nuageux | averses | averses | averses | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 10 | 18 | 14 | 13 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 13 | 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Direction | ENE | ENE | ENE | E | E | E | NE | NE | E | E | ESE | E | ENE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | S | S | SSO | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | S | S | SO | OSO | SSO | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | NE | NNE | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | NNE | N | NNE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SO | O | O | O | O | ONO | ONO | O | SO | SSO | S |
| Aile | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.5 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
| Courant | étale | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | étale | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | étale | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | étale | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | étale | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | étale | étale | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | étale | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | étale | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | étale | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | étale | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | étale | étale | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | étale | étale | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | étale | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | étale | étale | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | étale | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | étale | 0.6 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Renesse a une large plage de mer du Nord sur la côte nord de Schouwen. En été, c'est une station balnéaire animée, et le reste de l'année un spot de vagues étonnamment calme. Les accès plage à l'ouest du village offrent le plus de place pour monter ton aile.
À Renesse, le plan d'eau s'ouvre côté NO (305°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).