Delta
Maintenant, onshore. Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : lundi 8h-18h, jusqu'à 19 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1622 | 1620 | 1425 | 1621 | 1221 | 1018 | 1015 | 1014 | 1215 | 416 | 57 | 56 | 67 | 710 | 59 | 57 | 56 | 68 | 69 | 69 | 69 | 79 | 812 | 1014 | 1014 | 914 | 713 | 510 | 57 | 79 | 810 | 1013 | 813 | 711 | 912 | 1013 | 913 | 913 | 913 | 712 | 1217 | 1118 | 1421 | 1522 | 1623 | 1928 | 1322 | 1422 | 1625 | 1526 | 1727 | 1728 | 1627 | 1828 | 1728 | 2032 | 2439 | 2040 | 1732 | 1627 | 1929 | 2032 | 2134 | 2134 | 2033 | 1732 | 1626 | 1931 | 1730 | 1828 | 1829 | 1829 | 1728 | 1728 | 1829 | 1828 | 1626 | 1323 | 1120 | 918 | 815 | 713 | 712 | 812 | 914 | 1218 | 1524 | 1828 | 1930 | 1831 | 1530 | 726 | 420 | 1116 | 1115 | 1016 | 1117 | 1117 | 1016 | 815 | 412 | 19 | 58 | 79 | 811 | 813 | 813 | 812 | 712 | 711 | 711 | 711 | 713 | 1017 | 1219 | 815 | 813 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 812 | 813 | 712 | 611 | 49 | 37 | 25 | 23 | 34 | 45 | 47 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 59 | 610 | 711 | 711 | 611 | 711 | 712 | 813 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 814 |
| Météo | nuageux10° | pluie10° | pluie8° | pluie8° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuit claire8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | partiellement nuageux5° | nuit claire5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire3° | partiellement nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | partiellement nuageux4° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux9° | pluie10° | pluie10° | pluie11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | averses11° | nuageux11° | averses11° | averses11° | nuageux11° | averses11° | nuageux11° | nuageux11° | averses10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie9° | pluie10° | nuageux9° | nuageux7° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 17 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 20 | 24 | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 7 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 21 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 21 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 19 | 23 | 26 | 19 | 30 | 31 | 33 | 37 | 32 | 33 | 29 | 33 | 39 | 44 | 43 | 40 | 41 | 41 | 40 | 36 | 23 | 12 | 15 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Direction | N | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | SSO | S | S | SO | SO | SO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | S | SSE | SE | SE | ESE | E | E | E | E | E | E | OSO | O | ONO | NO | NNO | N | N | NNE | NNE | S | S | S | S | SSE | SSE | S | S | SSE | SE | SE | E | ENE | NE | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | SO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 1,667s | 1,627s | 1,567s | 1,527s | 1,467s | 1,427s | 1,367s | 1,327s | 1,267s | 1,227s | 1,187s | 1,147s | 1,17s | 1,067s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,887s | 0,847s | 0,827s | 0,787s | 0,767s | 0,747s | 0,77s | 0,686s | 0,666s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,566s | 0,546s | 0,546s | 0,526s | 0,526s | 0,56s | 0,56s | 0,485s | 0,485s | 0,465s | 0,465s | 0,484s | 0,54s | 0,524s | 0,624s | 0,744s | 0,844s | 0,844s | 0,844s | 0,844s | 0,884s | 0,944s | 0,984s | 1,044s | 1,14s | 1,165s | 1,265s | 1,345s | 1,445s | 1,55s | 1,585s | 1,645s | 1,645s | 1,626s | 1,626s | 1,646s | 1,666s | 1,686s | 1,646s | 1,66s | 1,566s | 1,566s | 1,586s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,486s | 1,46s | 1,346s | 1,286s | 1,26s | 1,146s | 1,086s | 1,027s | 0,967s | 0,947s | 0,97s | 0,887s | 0,97s | 0,96s | 0,926s | 0,966s | 16s | 1,046s | 1,086s | 1,126s | 1,166s | 1,126s | 1,086s | 1,046s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,887s | 0,827s | 0,787s | 0,748s | 0,728s | 0,688s | 0,668s | 0,668s | 0,648s | 0,648s | 0,648s | 0,648s | 0,667s | 0,77s | 0,726s | 0,766s | 0,86s | 0,846s | 0,846s | 0,826s | 0,826s | 0,86s | 0,786s | 0,766s | 0,746s | 0,746s | 0,726s | 0,76s | 0,686s | 0,666s | 0,666s | 0,646s | 0,647s | 0,647s | 0,627s | 0,627s | 0,627s | 0,627s | 0,627s | 0,626s | 0,66s | 0,66s | 0,66s | 0,586s | 0,586s | 0,586s | 0,586s | 0,586s | 0,566s | 0,566s | 0,546s | 0,526s |
| Courant | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | étale | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | étale | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | étale | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | étale | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | étale | 0,5 | 0,6 | étale | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | étale | 0,6 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,8 | 0,5 | étale | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | étale | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | étale | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | étale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | étale | 0,5 | 1,0 | 0,8 | étale | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | étale | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Côté Schouwen du Grevelingenmeer, à Scharendijke et Den Osse, tu fais du wing sur une eau salée qui ne suit plus la marée depuis que le Brouwersdam a coupé le lac de la mer du Nord en 1971. D'après Rijkswaterstaat, c'est le plus grand lac d'eau salée d'Europe de l'Ouest, et l'administration prépare une ouverture dans le Brouwersdam pour faire revenir la marée, même s'il n'est pas encore décidé qu'elle verra le jour. La rive est orientée nord-nord-ouest, donc le vent de nord-ouest à nord y est onshore, l'ouest et le nord-est arrivent en side-on, alors que le sud-ouest souffle side-shore le long de la rive et que le vent de sud à sud-est arrive de la terre en vent offshore (vent de terre), ce que Windulu signale par un avertissement. Le kite est interdit ici, le wing est autorisé, sauf dans les zones de nidification fermées indiquées sur la carte de Rijkswaterstaat.
Sur le Grevelingen, kitesurf uniquement à Grevelingendam-Noord ; non autorisé ici. Wing et windsurf autorisés, sauf dans les zones de nidification fermées (consulte la carte de Rijkswaterstaat).
À Grevelingen (Scharendijke/Den Osse), le plan d'eau s'ouvre côté NNO (335°). Pour faire du wingfoil ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul.