Mer du Nord danoise
Maintenant, side-on. Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance.
Eau 10 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : lundi 9h-18h, jusqu'à 26 nds.
Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance.
Courant traversier : il te décale sur le côté.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1925 | 1925 | 1926 | 2025 | 1925 | 2024 | 2025 | 2126 | 2227 | 2228 | 2228 | 2229 | 2028 | 2026 | 1925 | 1924 | 1924 | 1824 | 1824 | 1823 | 1823 | 1823 | 1924 | 1925 | 1723 | 1722 | 1923 | 1925 | 1624 | 2126 | 2329 | 2029 | 2227 | 2028 | 1926 | 1624 | 2026 | 1526 | 1320 | 1620 | 2033 | 2028 | 2333 | 2231 | 2230 | 2329 | 1833 | 2129 | 2129 | 2435 | 2636 | 2634 | 2439 | 2638 | 2939 | 1826 | 1724 | 1422 | 1319 | 1118 | 915 | 612 | 69 | 1114 | 1621 | 1723 | 1825 | 2028 | 2129 | 2231 | 2231 | 2433 | 2537 | 2638 | 2537 | 2334 | 2031 | 1727 | 1322 | 1119 | 1119 | 1420 | 1623 | 1928 | 2234 | 2236 | 1531 | 722 | 1216 | 1719 | 2025 | 2230 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2231 | 2029 | 1927 | 1725 | 1523 | 1320 | 1118 | 1016 | 914 | 813 | 712 | 611 | 610 | 69 | 68 | 58 | 57 | 24 | 35 | 45 | 35 | 23 | 13 | 25 | 69 | 912 | 1316 | 1621 | 1824 | 1825 | 1724 | 1523 | 1320 | 1016 | 813 | 510 | 36 | 25 | 38 | 914 | 1418 | 1721 | 1824 | 1926 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 1926 | 1926 | 1825 | 1724 | 1724 | 1622 | 1521 | 1420 | 1319 |
| Météo | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuit claire10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie9° | nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | averses9° | nuageux9° | averses10° | averses10° | averses9° | averses9° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | pluie10° | pluie11° | pluie8° | pluie8° | pluie7° | nuageux8° | nuageux8° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | nuageux8° | averses8° | orage8° | orage8° | orage8° | averses8° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuit claire9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | averses9° | averses10° | averses10° | pluie11° | pluie11° | pluie11° | nuageux10° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | ensoleillé6° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | averses8° | averses8° | averses8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire8° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 19 | 16 | 20 | 15 | 13 | 16 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 18 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 18 | 17 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 24 | 23 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 29 | 27 | 21 | 17 | 24 | 28 | 23 | 35 | 30 | 26 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 22 | 19 | 18 | 16 | 13 | 8 | 8 | 11 | 12 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 15 | 7 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 14 | 13 | 15 | 21 | 19 | 14 | 22 | 29 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Direction | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | SSE | S | SSO | OSO | O | O | NO | NO | NO | ONO | O | OSO | ONO | ONO | O | ONO | O | O | ONO | ONO | ONO | O | ONO | O | O | O | OSO | SO | S | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | ESE | SE | SSE | S | SSO | SSO | SO | OSO | OSO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | SSE | ESE | E | E | SE | S | O | ONO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | NNE | NE | ENE | E | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Aile | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 2,046s | 2,026s | 1,986s | 1,946s | 1,96s | 1,926s | 1,946s | 1,966s | 1,966s | 1,986s | 1,986s | 1,966s | 1,926s | 1,96s | 1,866s | 1,826s | 1,786s | 1,766s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,666s | 1,646s | 1,626s | 1,586s | 1,566s | 1,586s | 1,66s | 1,626s | 1,666s | 1,686s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,667s | 1,627s | 1,567s | 1,527s | 1,567s | 1,67s | 1,646s | 1,786s | 1,946s | 2,086s | 2,17s | 2,147s | 2,167s | 2,147s | 2,17s | 2,087s | 2,067s | 2,026s | 26s | 2,127s | 2,267s | 2,387s | 2,47s | 2,447s | 2,468s | 2,348s | 2,28s | 2,088s | 1,968s | 1,848s | 1,727s | 1,627s | 1,547s | 1,447s | 1,47s | 1,347s | 1,36s | 1,326s | 1,326s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,345s | 1,265s | 1,25s | 1,125s | 15s | 0,95s | 0,785s | 0,85s | 0,825s | 0,845s | 15s | 1,165s | 1,325s | 1,486s | 1,666s | 1,826s | 1,786s | 1,746s | 1,76s | 1,66s | 1,56s | 1,46s | 1,326s | 1,246s | 1,166s | 1,086s | 1,026s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,826s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,76s | 0,685s | 0,685s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,685s | 0,685s | 0,665s | 0,665s | 0,645s | 0,645s | 0,645s | 0,645s | 0,625s | 0,585s | 0,565s | 0,585s | 0,625s | 0,644s | 0,784s | 0,94s | 1,045s | 1,185s | 1,35s | 1,445s | 1,565s | 1,666s | 1,786s | 1,866s | 1,946s | 2,026s | 2,027s | 2,027s | 2,027s | 1,987s | 1,967s | 1,927s | 1,867s | 1,826s | 1,766s | 1,76s |
| Courant | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | étale | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | étale | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | étale | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | étale | 0,3 | 0,6 | 0,5 | étale | étale | étale | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | étale | étale | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | étale | étale | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,5 | 0,8 | 0,5 | étale | étale | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | étale | 0,5 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | étale | étale | 0,3 | étale | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | étale | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Hvidbjerg Strand doit son nom à la dune blanche derrière la plage, et VisitDenmark la décrit comme une large plage de sable interdite aux voitures, aux eaux peu profondes, juste au sud-est de Blåvands Huk, la pointe la plus à l'ouest du Jutland. La plage est orientée sud-sud-ouest, donc le vent de sud à sud-ouest y est onshore et l'ouest et le sud-est arrivent en side-on, alors que le nord-ouest souffle side-shore le long de la côte et que le nord à nord-est est un vent offshore (vent de terre). Tu es déjà dans la réserve de la mer des Wadden, où le kite et le wing ne sont autorisés que dans la zone balisée qui part de Hvidbjerg Strand et file vers le sud-est jusqu'à Højeknolde, sur Skallingen. La station DMI près du phare de Blåvandshuk mesure à environ quatre kilomètres, donc la mesure en direct dit quelque chose de ton plan d'eau.
Kite et wing autorisés uniquement dans la zone balisée de Hvidbjerg Strand à Højeknolde, au sud-est de Blåvandshuk ; en dehors, ils sont interdits dans la réserve du Vadehavet. Source : BEK 867/2007 § 5, al. 3.
À Hvidbjerg Strand, le plan d'eau s'ouvre côté SSO (205°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-est, sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord et nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).