Mer du Nord danoise
Maintenant, side-shore. Plutôt léger. Même avec ta 12m, tu seras un peu sous-toilé.
Eau 10 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : mercredi 8h-17h, jusqu'à 22 nds.
Plutôt léger. Même avec ta 12m, tu seras un peu sous-toilé.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1322 | 1323 | 1021 | 1320 | 1221 | 1219 | 1220 | 1321 | 1422 | 1422 | 1423 | 1323 | 1423 | 1022 | 816 | 812 | 1117 | 1118 | 1018 | 1016 | 1017 | 917 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 815 | 612 | 611 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1117 | 1220 | 1020 | 1015 | 1116 | 1935 | 1728 | 1930 | 1729 | 1625 | 1628 | 1524 | 1827 | 1527 | 1726 | 1727 | 1929 | 2032 | 1930 | 2538 | 1119 | 1219 | 1118 | 917 | 614 | 29 | 46 | 58 | 610 | 812 | 914 | 1016 | 1219 | 1320 | 1625 | 1527 | 1729 | 1831 | 1932 | 2033 | 1933 | 1933 | 1831 | 1728 | 1626 | 1526 | 1626 | 1626 | 1628 | 1729 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1933 | 2135 | 2237 | 2237 | 2137 | 2137 | 2035 | 1933 | 1830 | 1729 | 1627 | 1525 | 1423 | 1221 | 1019 | 916 | 814 | 612 | 510 | 59 | 47 | 47 | 48 | 48 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 510 | 1016 | 1421 | 1625 | 1727 | 1728 | 1526 | 1222 | 1019 | 815 | 612 | 49 | 26 | 14 | 35 | 711 | 1219 | 1726 | 1929 | 1930 | 1931 | 1930 | 1829 | 1728 | 1626 | 1524 | 1423 | 1423 | 1523 | 1523 | 1523 | 1423 | 1423 | 1321 |
| Météo | nuageux10° | averses10° | ensoleillé9° | partiellement nuageux10° | nuageux9° | nuit claire9° | nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | partiellement nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | averses8° | nuageux8° | averses8° | pluie8° | pluie8° | averses8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie8° | nuageux8° | nuageux8° | ensoleillé8° | nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | averses7° | averses7° | orage7° | averses7° | averses8° | averses8° | partiellement nuageux8° | nuit claire9° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire4° | nuit claire4° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire9° | nuit claire9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | averses8° | averses8° | averses8° | averses8° | averses8° | averses8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 17 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 15 | 26 | 12 | 17 | 18 | 24 | 27 | 24 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 12 | 12 | 15 | 19 | 13 | 23 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Direction | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SSE | OSO | OSO | NO | NO | ONO | ONO | O | OSO | O | ONO | O | O | ONO | O | ONO | ONO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | SE | SE | SE | SSE | SSO | SO | ONO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNE | NNE | NNE | O | O | NO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Aile | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 1,946s | 1,966s | 1,946s | 1,926s | 1,96s | 1,886s | 1,866s | 1,846s | 1,846s | 1,846s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,86s | 1,766s | 1,726s | 1,686s | 1,646s | 1,586s | 1,546s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,446s | 1,426s | 1,46s | 1,386s | 1,387s | 1,367s | 1,427s | 1,467s | 1,527s | 1,527s | 1,57s | 1,57s | 1,467s | 1,48s | 1,368s | 1,388s | 1,427s | 1,447s | 1,627s | 1,827s | 27s | 2,027s | 2,047s | 2,067s | 2,027s | 1,967s | 1,927s | 1,927s | 1,927s | 1,927s | 2,047s | 2,147s | 2,267s | 2,327s | 2,367s | 2,428s | 2,38s | 2,28s | 2,088s | 1,948s | 1,827s | 1,687s | 1,587s | 1,467s | 1,367s | 1,287s | 1,27s | 1,127s | 1,087s | 1,046s | 16s | 0,966s | 0,946s | 0,95s | 0,865s | 0,825s | 0,785s | 0,75s | 0,645s | 0,565s | 0,545s | 0,55s | 0,486s | 0,66s | 0,76s | 0,826s | 0,946s | 1,066s | 1,186s | 1,226s | 1,266s | 1,36s | 1,266s | 1,26s | 1,166s | 1,16s | 1,026s | 0,966s | 0,96s | 0,866s | 0,86s | 0,766s | 0,746s | 0,76s | 0,686s | 0,646s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,566s | 0,546s | 0,546s | 0,526s | 0,526s | 0,526s | 0,526s | 0,526s | 0,56s | 0,55s | 0,55s | 0,485s | 0,485s | 0,486s | 0,466s | 0,466s | 0,466s | 0,485s | 0,485s | 0,625s | 0,765s | 0,95s | 1,045s | 1,25s | 1,345s | 1,445s | 1,566s | 1,666s | 1,726s | 1,786s | 1,847s | 1,847s | 1,827s | 1,827s | 1,87s | 1,767s | 1,747s | 1,687s | 1,647s | 1,587s | 1,527s |
| Courant | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Bork Havn se trouve au fond de la baie de Bork, dans le sud du Ringkøbing Fjord, et d'après VisitVesterhavet, l'eau très peu profonde près du bord se prête surtout au kite. La marée n'y joue aucun rôle, car depuis 1931 les écluses de Hvide Sande règlent le niveau de l'eau, et comme la moitié du fjord fait moins de deux mètres de fond, tu navigues sur un plan d'eau intérieur abrité, sans le shorebreak de la mer du Nord. La plage est orientée nord-ouest, donc le vent de nord-ouest y est onshore, l'ouest et le nord arrivent en side-on, et le vent de sud-est souffle offshore (vent de terre). À l'ouest du port se trouvent Tipperne et Nyminde Strøm, où le kite et le wingfoil sont interdits, donc reste à l'écart de ce côté.
En dehors des zones interdites de la réserve du Ringkøbing Fjord ; Tipperne et Nyminde Strøm, à l'ouest du port, sont interdits. Source : BEK 1678/2006 §§ 3 et 5.
À Bork Havn, le plan d'eau s'ouvre côté NO (323°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).