Manche et mer du Nord
Il fait nuit.
Eau 11 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : mardi 8h-18h, jusqu'à 22 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
Courant dans le sens du vent : remonter au vent est plus dur.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 56 | 56 | 46 | 35 | 44 | 46 | 47 | 510 | 611 | 511 | 510 | 49 | 48 | 48 | 58 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 711 | 611 | 610 | 711 | 612 | 712 | 612 | 814 | 1017 | 1018 | 918 | 1120 | 1121 | 1223 | 1124 | 1426 | 1226 | 923 | 917 | 716 | 817 | 615 | 613 | 612 | 813 | 918 | 1221 | 1628 | 1830 | 1425 | 1324 | 1222 | 1120 | 918 | 814 | 813 | 914 | 914 | 914 | 814 | 613 | 712 | 915 | 1017 | 1118 | 1119 | 1423 | 1423 | 1425 | 1526 | 1527 | 1628 | 1630 | 1733 | 1836 | 2038 | 2038 | 2037 | 2036 | 2136 | 2137 | 2238 | 2239 | 2140 | 2139 | 1937 | 1833 | 1631 | 1629 | 1527 | 1426 | 1425 | 1424 | 1423 | 1322 | 1120 | 1019 | 1017 | 916 | 914 | 813 | 813 | 813 | 916 | 1119 | 1222 | 1323 | 1424 | 1424 | 1524 | 1523 | 1623 | 2230 | 2230 | 2130 | 2129 | 2028 | 1928 | 1827 | 1727 | 1727 | 1625 | 1522 | 1621 | 1621 | 1723 | 1824 | 1824 | 1723 | 1723 | 1724 | 1825 | 1826 | 1725 | 1723 | 1621 | 1321 | 1422 | 1524 | 1328 | 1833 | 2436 | 2434 | 2030 | 1727 | 1625 | 1623 | 1521 | 1319 | 1016 | 914 | 813 | 912 | 912 | 912 | 912 | 812 | 711 | 69 | 58 | 47 | 36 | 46 | 45 |
| Météo | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | ensoleillé2° | ensoleillé2° | ensoleillé3° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuageux3° | nuageux2° | nuageux2° | partiellement nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | partiellement nuageux3° | partiellement nuageux3° | partiellement nuageux4° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | averses9° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux11° | pluie11° | nuageux11° | nuageux11° | pluie10° | averses11° | averses10° | averses10° | pluie10° | orage10° | nuageux11° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | pluie11° | pluie12° | pluie13° | pluie14° | pluie14° | pluie15° | pluie15° | averses15° | averses15° | averses15° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | pluie13° | pluie12° | pluie12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | averses11° | averses11° | averses11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | nuageux12° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux12° | nuageux12° | nuageux12° | orage12° | orage12° | orage12° | averses12° | averses11° | averses11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | ensoleillé10° | ensoleillé10° | ensoleillé10° | ensoleillé10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire9° | nuit claire9° | partiellement nuageux9° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 23 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 23 | 25 | 20 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Direction | SO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSO | SO | SO | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | S | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | OSO | O | NO | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 1,047s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,887s | 0,867s | 0,827s | 0,87s | 0,767s | 0,747s | 0,727s | 0,687s | 0,667s | 0,647s | 0,627s | 0,67s | 0,66s | 0,586s | 0,586s | 0,566s | 0,546s | 0,526s | 0,55s | 0,55s | 0,485s | 0,485s | 0,484s | 0,484s | 0,524s | 0,584s | 0,624s | 0,644s | 0,644s | 0,664s | 0,724s | 0,784s | 0,844s | 0,94s | 0,964s | 1,024s | 1,044s | 1,064s | 1,084s | 1,14s | 1,144s | 1,164s | 1,264s | 1,384s | 1,485s | 1,545s | 1,625s | 1,685s | 1,645s | 1,585s | 1,545s | 1,485s | 1,445s | 1,385s | 1,325s | 1,265s | 1,26s | 1,146s | 1,16s | 1,046s | 16s | 0,966s | 0,926s | 0,926s | 0,946s | 0,946s | 0,966s | 0,985s | 15s | 0,985s | 0,965s | 0,945s | 1,15s | 1,265s | 1,425s | 1,545s | 1,645s | 1,765s | 1,825s | 1,866s | 1,926s | 1,926s | 1,96s | 1,96s | 1,866s | 1,86s | 1,766s | 1,826s | 1,886s | 1,946s | 1,96s | 1,846s | 1,86s | 1,86s | 1,826s | 1,826s | 1,786s | 1,766s | 1,726s | 1,746s | 1,786s | 1,86s | 1,726s | 1,626s | 1,546s | 1,56s | 1,486s | 1,446s | 1,466s | 1,485s | 1,55s | 1,485s | 1,485s | 1,465s | 1,425s | 1,385s | 1,346s | 1,426s | 1,56s | 1,586s | 1,526s | 1,466s | 1,46s | 1,386s | 1,366s | 1,346s | 1,326s | 1,286s | 1,266s | 1,26s | 1,126s | 1,066s | 1,226s | 1,386s | 1,546s | 1,76s | 1,866s | 2,026s | 1,986s | 1,946s | 1,96s | 1,846s | 1,766s | 1,76s | 1,666s | 1,626s | 1,586s | 1,546s | 1,486s | 1,446s | 1,46s | 1,346s | 1,36s | 1,266s | 1,246s | 1,26s | 1,187s | 1,147s | 1,127s | 1,17s |
| Courant | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | étale | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | étale | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | étale | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | étale | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | étale | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | étale | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Malo-les-Bains, c'est la station balnéaire de Dunkerque, et la préfecture maritime y a découpé environ 3,5 km de plage en zones de baignade et en chenaux, avec à hauteur du poste Terminus une zone de 450 m réservée au kitesurf. La plage est orientée nord-nord-ouest, donc le vent de nord-ouest à nord y est onshore et l'ouest-nord-ouest et le nord-est arrivent en side-on, alors que le sud-ouest passe déjà side-off et que le vent de sud-est à sud souffle offshore (vent de terre). Comme la plage est plate, la mer se retire loin à marée basse et la bande des 300 m suit la ligne d'eau. La station Météo-France est installée sur le port, à un peu plus de 5 km, donc la mesure en direct te donne une bonne indication.
Quand le balisage estival est en place, le kite n'est autorisé que dans la zone de pratique de 450 m, entre le brise-lames du poste Pavois et le chenal de voile du Terminus. En dehors de cette zone, la vitesse est limitée toute l'année à 5 nœuds dans la bande des 300 m depuis le rivage. Source : préfecture maritime, arrêtés 65/2022 et 41/2018.
À Dunkerque (Malo-les-Bains), le plan d'eau s'ouvre côté NNO (342°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est et sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).