Il fait nuit.
Courant dans le sens du vent : remonter au vent est plus dur.
| lun. 28 septembre | mar. 29 septembre | mer. 30 septembre · modèle grossier | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 912 | 711 | 710 | 79 | 911 | 1114 | 714 | 712 | 411 | 68 | 1418 | 1319 | 1118 | 1015 | 1015 | 1014 | 814 | 913 | 915 | 914 | 814 | 612 | 59 | 68 | 812 | 912 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1117 | 1116 | 1116 | 1117 | 1117 | 1015 | 1015 | 1015 | 915 | 1015 | 1116 | 1116 | 916 | 913 | 1015 | 914 | 814 | 710 | 610 | 79 | 710 | 710 | 711 | 811 | 811 | 711 | 69 | 810 | 811 | 711 | 812 | 914 | 1116 | 1117 | 1117 | 1217 | 1420 | 1419 | 1219 | 1217 | 1217 | 1217 | 1216 | 1216 | 1115 | 1014 | 913 | 812 | 711 | 710 | 710 | 710 | 711 | 811 | 812 | 812 | 812 | 711 | 610 | 48 | 25 | 04 | 25 | 46 | 57 | 68 | 69 | 69 | 69 | 58 | 57 | 46 | 45 | 35 | 35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 36 | 26 | 26 | 36 | 57 | 69 | 610 | 610 | 510 | 59 | 48 | 36 | 25 | 24 | 12 | 01 | 11 | 12 | 23 | 23 | 22 | 23 | 34 | 46 | 47 | 36 | 14 | 13 | 13 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 25 | 35 |
| Météo | pluie | pluie | averses | nuageux | nuageux | pluie | averses | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | ensoleillé | nuit claire | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | averses | averses | averses | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Direction | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | NNE | ENE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | NNE | E | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | ONO | O | OSO | OSO | SO | SSO | S | S | S | S | SSO | SO | NO | NNO | NNO | N | N | N | NNE | E | SE | SSE |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| Courant | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | étale | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | étale | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | étale | étale | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | étale | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | étale | étale | 0.8 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
À De Panne, le plan d'eau s'ouvre côté NNO (330°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).