| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-10 | 7-10 | 6-9 | 6-8 | 6-8 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 4-7 | 4-8 | 4-7 | 5-7 | 5-6 | 4-7 | 4-8 | 4-7 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-6 | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 4-7 | 4-6 | 4-5 | 2-4 | 2-5 | 3-5 | 2-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 2-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 4 | 4-5 | 2-6 | 1-8 | 5-11 | 4-12 | 8-11 | 7-10 | 8-10 | 7-9 | 6-7 | 5 | 4 | 3-4 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 1-6 | 2-6 | 2-6 | 5-6 | 3-6 | 7-8 | 9-10 | 7-8 | 4-7 | 6 | 5-7 | 5-6 | 5-7 | 5-7 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-8 | 8 | 7-9 | 8-9 | 9 | 7-9 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
| Vlagen | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Richting | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | OZO | O | ONO | ONO | NO | ONO | O | O | ONO | O | OZO | ZO | ZO | ZO | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNO | N | N | N | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | N | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | ZW | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | ZW |
| Jouw kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf (m) | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 0.82 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen verboden (hoogspanningskabels). Wing- en windsurfplek; blijf 20 m van de kant.
Het open water bij Zevenhuizerplas ligt op het W (270°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, oost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.
Alle spots in de regio: Zuid-Holland