| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 10 | 10 | 8 | 8 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 8-10 | 8-10 | 7-11 | 6-14 | 10-17 | 14-17 | 14-19 | 13-19 | 12-18 | 10-18 | 10-16 | 10-16 | 9-15 | 9-14 | 8-14 | 7-14 | 7-14 | 6-13 | 7-12 | 7-12 | 8-12 | 8-11 | 7-9 | 7-9 | 4-10 | 0-10 | 4-9 | 4-7 | 2-8 | 5-10 | 5-11 | 6-12 | 5-12 | 5-10 | 5-9 | 5-13 | 5-14 | 6-13 | 6-13 | 7-12 | 6-12 | 6-12 | 5-12 | 5-12 | 4-11 | 4-12 | 3-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 5-10 | 5-13 | 7-13 | 7-13 | 9-15 | 10-16 | 11-16 | 10-15 | 11-14 | 10-12 | 9-11 | 8-10 | 9 | 9 | 9-10 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10 | 9-10 | 8-10 | 6-9 | 6-9 | 5-9 | 6-10 | 5-10 | 5-12 | 5-14 | 6-16 | 6-16 | 7-14 | 6-15 | 6-17 | 6-17 | 7-17 | 8-16 | 9-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 9-13 | 9-12 | 9-12 | 9-11 | 8-10 | 6-8 | 5-8 | 6-10 | 7-11 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-14 | 8-14 | 7-13 | 6-13 | 5-13 | 4-12 | 4-13 | 4-14 | 5-15 | 5-16 | 6-17 | 7-19 | 7-19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
| Vlagen | 16 | 15 | 14 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| Richting | OZO | OZO | OZO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZW | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | W | W | W | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | WZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW |
| Jouw kite | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m |
| Golf (m) | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Het Noordzeestrand van Terschelling bij West aan Zee is ruig, breed en leeg: een van de fijnste kite-eilanden van de Wadden. Golven aan de buitenkant en ruimte in overvloed, met de boot vanaf Harlingen als enige drempel.
Het open water bij Terschelling (Noordzee) ligt op het N (350°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: Wadden