| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 8-11 | 8-11 | 7-10 | 4-11 | 1-10 | 4-9 | 5-10 | 5-12 | 6-11 | 7-9 | 4-8 | 6-8 | 8-10 | 8-11 | 10-11 | 9-11 | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 7-11 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 6-10 | 5-10 | 5-9 | 3-10 | 2-7 | 2-5 | 3-5 | 1-8 | 2-8 | 3-7 | 3-6 | 4-7 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 5-11 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 5-9 | 4-10 | 4-9 | 2-10 | 3-9 | 3-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 2-7 | 2-6 | 1-11 | 5-13 | 7-14 | 12-15 | 13-14 | 12-13 | 10-11 | 9-10 | 7-10 | 6-9 | 6-9 | 7-9 | 6-8 | 8-9 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 8-9 | 6-7 | 6-7 | 6-9 | 7-11 | 8-11 | 9-14 | 10-13 | 11-15 | 11-14 | 11-13 | 11-13 | 10-13 | 10-13 | 9-12 | 8-12 | 7-12 | 6-11 | 6-10 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | 9-12 | 10-11 | 10 | 9 | 8-9 | 9 | 9-10 | 8-11 | 9-12 | 11-12 | 12-13 | 13 | 13 | 11-12 | 10-11 | 8-10 | 7-10 | 5-10 | 4-11 | 3-12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | |
| Vlagen | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Richting | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | Z | NNW | N | ONO | O | O | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | Z | ZW | WZW | ZW | ZO | OZO | NNO | NO | ONO | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZW | WNW | NW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | W | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW |
| Jouw kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf (m) | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Stavoren aan de zuidwestkant van het IJsselmeer heeft vlak, ondiep water bij It Suderstrand. Rustig en ruim, met de haven van het oude stadje naast de deur.
Het open water bij Stavoren (IJsselmeer) ligt op het ZW (235°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: IJsselmeer