| di 11 augustus | wo 12 augustus | do 13 augustus · grof model | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 7-11 | 7-11 | 7-11 | 6-10 | 5-9 | 3-7 | 3-7 | 1-6 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 5-7 | 6-10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 5-9 | 5-9 | 6-10 | 6-10 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-8 | 4-10 | 4-11 | 4-10 | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 4-12 | 4-11 | 4-10 | 4-10 | 3-10 | 3-9 | 3-10 | 3-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-12 | 5-12 | 5-12 | 3-12 | 6-8 | 9-15 | 9-13 | 8-13 | 7-10 | 7 | 6 | 5-7 | 5-8 | 4-7 | 4-8 | 4-8 | 4-9 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-9 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 6-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 6-11 | 5-11 | 4-12 | 4-11 | 4-12 | 4-10 | 3-9 | 3-9 | 3-10 | 2-10 | 1-10 | 1-9 | 1-9 | 2-9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Vlagen | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| Richting | NNW | N | N | N | NNO | NNO | N | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | ONO | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | O | O | O | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | O | O | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | Z | Z | ZW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | NO | Z | O | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | W | W | NW | NW | N | NNO | NNO | NNO | N | N | NNO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N |
| Jouw kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf (m) | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen niet toegestaan (binnenwater). Nieuw wing- en windsurfstrand bij Steendam.
Het open water bij Schildmeer (Steendam) ligt op het NW (305°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuidoost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.
Alle spots in de regio: Binnenmeren