| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Kan net | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 10-13 | 9-12 | 9-12 | 7-12 | 5-11 | 6-9 | 7-9 | 6-13 | 5-13 | 5-12 | 5-9 | 7-10 | 9-11 | 9-14 | 10-16 | 10-16 | 9-15 | 8-13 | 7-12 | 6-11 | 6-10 | 6-10 | 7-10 | 8-10 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 5-9 | 4-10 | 4-9 | 4-8 | 3-8 | 2-8 | 2-7 | 2-7 | 3-9 | 3-11 | 4-12 | 4-10 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 3-9 | 2-8 | 2-9 | 0-9 | 2-8 | 3-8 | 3-8 | 4-9 | 5-8 | 9-12 | 8-12 | 8-14 | 11-14 | 10-13 | 9-11 | 9 | 8 | 7 | 6-7 | 6-7 | 6 | 6 | 6-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 8-10 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | 10-16 | 10-16 | 10-13 | 10-14 | 10-13 | 10-13 | 9-12 | 8-13 | 7-13 | 6-13 | 6-12 | 7-12 | 8-13 | 8-13 | 8-14 | 8-14 | 8-12 | 7-11 | 8-10 | 9-10 | 10 | 9-11 | 10-11 | 12 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 11 | 10 | 8-9 | 7-9 | 5-9 | 4-10 | 4-11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
| Vlagen | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Richting | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | ONO | NO | NO | NNO | NO | NO | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | WNW | W | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW |
| Jouw kite | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – |
| Golf (m) | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Medemblik ligt aan de westkant van het IJsselmeer: vlak water, geen getij en geen stroming. Het water warmt in het voorjaar snel op, waardoor het seizoen hier eerder begint dan aan zee. Let zoals overal op binnenwater op de scherpere vlagen.
Zonering van april tot en met september: kiten alleen in de aangewezen kitezone (NKV-spotkaart).
Het open water bij Medemblik (IJsselmeer) ligt op het O (90°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noordoost, oost en zuidoost (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, zuid, zuidwest en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij west is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: IJsselmeer