| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5-13 | 5-15 | 5-16 | 6-16 | 6-14 | 5-12 | 6-13 | 7-13 | 8-12 | 8-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-11 | 6-10 | 5-9 | 5-9 | 4-7 | 3-8 | 2-5 | 1-8 | 4-11 | 5-11 | 4-10 | 4-10 | 4-11 | 3-12 | 3-10 | 3-10 | 3-11 | 3-9 | 2-9 | 2-11 | 2-12 | 2-9 | 2-11 | 2-9 | 2-9 | 1-9 | 2-8 | 3-6 | 3-8 | 2-9 | 4-8 | 5-10 | 7-12 | 7-13 | 7-12 | 8-12 | 10-11 | 11-13 | 10-13 | 9-10 | 6-10 | 6-13 | 4-12 | 4-9 | 6-8 | 6-8 | 6-9 | 6-7 | 5-7 | 5-8 | 3-10 | 5-8 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 10-12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 13-18 | 12-21 | 12-20 | 12-19 | 12-19 | 12-18 | 11-18 | 11-17 | 10-16 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 10-15 | 10-14 | 9-14 | 9-13 | 8-14 | 8-13 | 8-12 | 9-12 | 10-12 | 11-12 | 12-14 | 12-15 | 12-13 | 12-13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 5-9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Vlagen | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Richting | OZO | O | O | O | O | O | ONO | O | O | O | O | OZO | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | OZO | OZO | OZO | O | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ONO | ONO | O | O | O | OZO | OZO | ZO | ZZO | ZO | Z | ZZW | ZW | WZW | W | WZW | W | NW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | W | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW |
| Jouw kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf (m) | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Het Slufterstrand op de westpunt van de Maasvlakte is ruig, leeg en winderig: de spot steekt ver de Noordzee in en vangt daardoor wind uit vrijwel alle westelijke hoeken vol. Golven, ruimte en weinig voorzieningen, dus neem alles zelf mee. Dit is een spot voor wie het echte werk zoekt.
Alleen kiten in de aangewezen Slufter-kitezone; Maasvlakte 2 (P5/P6) is verboden. Controleer je opstapplek (NKV-spotkaart).
Het open water bij Maasvlakte ligt op het WZW (247°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord en zuidoost staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost en oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: Delta