| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| 6-12 | 6-12 | 6-9 | 5-10 | 6-9 | 7-9 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 5-9 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 4-8 | 3-7 | 3-7 | 0-6 | 4-7 | 3-9 | 4-9 | 4-9 | 3-8 | 3-6 | 2-8 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-9 | 2-8 | 3-7 | 1-7 | 2-6 | 3-7 | 2-7 | 3-6 | 4-7 | 3-9 | 3-9 | 5-9 | 6-10 | 5-11 | 8-10 | 9-14 | 8-15 | 8-14 | 8-15 | 7-8 | 4-7 | 4-11 | 4-10 | 4-7 | 5-7 | 5-6 | 5 | 4-5 | 5-7 | 4-9 | 3-8 | 5-8 | 6-10 | 7-9 | 8-10 | 8-9 | 10-11 | 10-13 | 11-15 | 11-15 | 11-17 | 10-15 | 9-14 | 8-15 | 7-13 | 7-14 | 6-13 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 7-10 | 7-9 | 7-10 | 7-9 | 8-9 | 8-12 | 8-12 | 8-11 | 8-11 | 7-10 | 6-8 | 5-7 | 5-6 | 5 | 5 | 4-5 | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3-5 | 2-5 | 1-6 | 2-7 | 4-8 | 6-9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Vlagen | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Richting | OZO | O | OZO | O | ONO | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZW | NW | NNW | NNO | NO | ONO | O | OZO | OZO | OZO | ZZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | ZW | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNW | NNW | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | Z | WZW | W | W | W | W | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW |
| Jouw kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf (m) | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.74 | 0.8 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kijkduin is de rustigere zus van Scheveningen, tien minuten verderop. Zelfde windvenster en vergelijkbare golven, maar meer ruimte op het water en een relaxtere sfeer op het strand. Voor veel Haagse kiters de standaardkeuze zodra Scheveningen vol ligt.
Het open water bij Kijkduin ligt op het NW (315°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: Den Haag