| wo 12 augustus | do 13 augustus | vr 14 augustus · grof model | za 15 augustus · grof model | zo 16 augustus · grof model | ma 17 augustus · grof model | di 18 augustus · grof model | wo 19 augustus · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind (kn) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 9-11 | 9-12 | 9-11 | 8-11 | 8-10 | 7-9 | 6-9 | 5-10 | 4-9 | 7-9 | 8-10 | 7-9 | 6-8 | 5-7 | 6-8 | 8-9 | 8-10 | 7-10 | 6-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 6-9 | 6-8 | 6-9 | 6-10 | 5-10 | 5-9 | 6-10 | 5-10 | 2-8 | 1-8 | 1-8 | 1-7 | 0-7 | 1-8 | 2-6 | 2-7 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 3-9 | 1-8 | 2-6 | 2-8 | 3-8 | 6-8 | 4-8 | 3-11 | 7-12 | 6-12 | 5-11 | 6-13 | 8-14 | 10-14 | 11-12 | 8-11 | 7-10 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 4-8 | 4-6 | 4-7 | 5-7 | 4-9 | 4-9 | 5-9 | 5-8 | 5-6 | 6-7 | 6-8 | 7-8 | 8-9 | 8-12 | 8-13 | 8-13 | 8-11 | 9-13 | 9-13 | 9-11 | 8-10 | 7-10 | 6-11 | 5-11 | 5-11 | 6-10 | 9-10 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 9-11 | 8-10 | 8-9 | 7-9 | 8-9 | 9 | 8-10 | 9-11 | 11-12 | 12 | 12 | 12 | 10-11 | 8-10 | 7-8 | 6-7 | 5-7 | 4-9 | 4-10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | |
| Vlagen | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 | 34 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Richting | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | ONO | NO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | OZO | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NO | NO | NNO | NNO | N | N | N | NNO | NNO | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | W | ZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW |
| Jouw kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m |
| Golf (m) | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.78 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Camperduin is een breed Noordzeestrand bij Schoorl dat door de kustversterking flink is verruimd. Golven bij west tot noordwest en veel opbouwruimte, met de Hondsbossche Duinen in de rug.
Het open water bij Camperduin ligt op het WNW (290°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: Noord-Holland