Haia
Agora: vento side-on. Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Água 12 °C · neoprene 3/2 ou 4/3
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 16h29 · maré baixa 0h07
Melhor chance da semana: hoje 13h-18h, até 23 nós.
Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 16h29 · maré baixa 0h07
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2329 | 2128 | 2127 | 2026 | 2126 | 2329 | 2229 | 2328 | 2228 | 2329 | 2429 | 2330 | 2329 | 2228 | 2433 | 2231 | 2229 | 2433 | 1534 | 2030 | 2031 | 1432 | 1928 | 2026 | 1925 | 1724 | 1623 | 1322 | 1117 | 1622 | 1220 | 1419 | 1118 | 1117 | 915 | 512 | 1317 | 1217 | 1216 | 1216 | 1116 | 914 | 712 | 810 | 811 | 811 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1015 | 1015 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1217 | 1217 | 1318 | 1319 | 1520 | 1521 | 1623 | 1623 | 1723 | 1927 | 1827 | 2029 | 2131 | 2232 | 2334 | 2335 | 2436 | 2437 | 2539 | 2640 | 2741 | 2741 | 2741 | 2740 | 2741 | 2641 | 2640 | 2538 | 2336 | 2233 | 2132 | 2030 | 1929 | 1928 | 1827 | 1827 | 1826 | 1826 | 1927 | 1927 | 2028 | 1928 | 1827 | 1624 | 1422 | 1320 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1420 | 1420 | 1220 | 1219 | 1019 | 1121 | 1223 | 1325 | 1425 | 1426 | 1325 | 1323 | 1123 | 1027 | 1433 | 1836 | 1634 | 1328 | 1124 | 1122 | 1020 | 1020 | 1120 | 1121 | 1122 | 1121 | 1019 | 1019 | 1019 | 1221 | 1323 | 1325 | 1426 | 1426 | 1123 | 818 | 614 | 511 | 510 | 59 | 48 | 58 | 59 | 59 |
| Tempo | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado9° | noite limpa10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva9° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | ensolarado9° | parcialmente nublado9° | nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | nublado10° | chuva9° | chuva10° | chuva10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado9° | parcialmente nublado9° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | ensolarado7° | ensolarado7° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado8° | ensolarado8° | noite limpa7° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | parcialmente nublado6° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado5° | nublado5° | parcialmente nublado5° | nublado5° | nublado5° | parcialmente nublado5° | nublado6° | nublado7° | nublado8° | nublado9° | nublado10° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado13° | nublado13° | nublado13° | nublado13° | nublado12° | parcialmente nublado12° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | noite limpa10° | noite limpa9° | noite limpa9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado6° | nublado5° | nublado5° | nublado4° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 15 | 20 | 20 | 14 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 | 16 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 23 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 21 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 30 | 38 | 39 | 37 | 38 | 42 | 48 | 51 | 47 | 43 | 41 | 41 | 42 | 41 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Direção | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | NNW | NNW | NNW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | S | S | SSW | SSW | SW | SW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,165s | 1,245s | 1,35s | 1,385s | 1,486s | 1,586s | 1,686s | 1,786s | 1,867s | 1,967s | 1,967s | 1,987s | 1,987s | 1,987s | 27s | 27s | 1,987s | 1,967s | 1,947s | 1,97s | 1,847s | 1,87s | 1,767s | 1,727s | 1,687s | 1,647s | 1,587s | 1,547s | 1,487s | 1,447s | 1,387s | 1,347s | 1,287s | 1,247s | 1,187s | 1,147s | 1,087s | 1,047s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,887s | 0,847s | 0,87s | 0,787s | 0,747s | 0,726s | 0,686s | 0,666s | 0,646s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,546s | 0,526s | 0,56s | 0,56s | 0,486s | 0,486s | 0,485s | 0,485s | 0,465s | 0,465s | 0,445s | 0,484s | 0,524s | 0,564s | 0,664s | 0,744s | 0,844s | 0,864s | 0,884s | 0,94s | 1,064s | 1,24s | 1,364s | 1,445s | 1,525s | 1,65s | 1,726s | 1,826s | 1,946s | 1,966s | 1,966s | 1,986s | 1,96s | 1,826s | 1,746s | 1,646s | 1,526s | 1,426s | 1,346s | 1,246s | 1,165s | 1,125s | 1,085s | 1,045s | 1,15s | 1,185s | 1,245s | 1,425s | 1,65s | 1,786s | 1,86s | 1,846s | 1,866s | 1,846s | 1,846s | 1,826s | 1,86s | 1,86s | 1,786s | 1,726s | 1,686s | 1,626s | 1,526s | 1,446s | 1,346s | 1,266s | 1,186s | 1,16s | 1,046s | 0,986s | 0,926s | 0,886s | 0,846s | 0,86s | 0,766s | 0,727s | 0,687s | 0,667s | 0,647s | 0,627s | 0,628s | 0,648s | 0,648s | 0,668s | 0,78s | 0,728s | 0,768s | 0,827s | 0,867s | 0,97s | 0,927s | 0,967s | 0,987s | 1,027s | 1,047s | 1,067s | 1,067s | 1,086s | 1,16s | 1,16s | 1,126s | 1,126s |
| Corrente | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | parada | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | parada | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | parada | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | parada | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | parada | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | parada | parada | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | parada | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | parada | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | parada | 0,4 | 0,5 | parada | parada | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | parada | parada | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | parada | parada | parada | 0,7 | 0,9 | 0,7 | parada | parada | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | parada | 0,5 | 0,8 | 0,5 | parada | parada | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
A praia de 's-Gravenzande, no litoral de Westland, é larga e tranquila, com ondas quando o vento vem de oeste a noroeste. O acesso de praia Beukel dá o espaço para montar o kite.
Em 's-Gravenzande, o mar aberto fica na direção NW (305°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste, leste, sul e sudoeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).