Zelândia
Agora: vento maral. Vento meio fraco. Mesmo com o seu 12m falta um pouco de potência.
Água 11 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 15h41 · maré baixa 22h
Melhor chance da semana: hoje 13h-18h, até 22 nós.
Vento meio fraco. Mesmo com o seu 12m falta um pouco de potência.
Corrente paralela à praia: empurra você para o lado.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 15h41 · maré baixa 22h
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2027 | 2227 | 1927 | 2025 | 2025 | 2024 | 2227 | 2228 | 2127 | 2227 | 2227 | 2227 | 2228 | 2734 | 1532 | 2139 | 1928 | 1435 | 2636 | 1832 | 1836 | 1425 | 1826 | 2127 | 1929 | 1723 | 1522 | 1318 | 1317 | 1018 | 1216 | 1115 | 1114 | 714 | 914 | 1013 | 1013 | 712 | 69 | 57 | 68 | 79 | 710 | 811 | 711 | 710 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1014 | 813 | 612 | 69 | 710 | 811 | 912 | 913 | 913 | 913 | 1013 | 1014 | 1115 | 1217 | 1218 | 1319 | 1420 | 1421 | 1421 | 1521 | 1723 | 1724 | 1927 | 2029 | 2232 | 2234 | 2235 | 2135 | 2135 | 2135 | 2235 | 2335 | 2233 | 2131 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 1929 | 1829 | 1827 | 1726 | 1724 | 1623 | 1623 | 1622 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1422 | 1422 | 1321 | 1219 | 1118 | 1017 | 916 | 1116 | 1116 | 1116 | 1217 | 1419 | 1623 | 1825 | 1926 | 2027 | 2129 | 2230 | 2431 | 2433 | 2034 | 2135 | 2436 | 2538 | 2440 | 2440 | 2136 | 1931 | 1926 | 2025 | 1925 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1825 | 1824 | 1724 | 1825 | 2027 | 2128 | 2129 | 2130 | 1929 | 1525 | 1119 | 914 | 712 | 612 | 712 | 812 | 913 | 1014 | 1114 |
| Tempo | nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | chuva10° | noite limpa10° | noite limpa11° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva11° | parcialmente nublado11° | noite limpa11° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado10° | nublado10° | noite limpa10° | noite limpa10° | ensolarado10° | ensolarado9° | chuva10° | nublado10° | chuva9° | chuva10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | ensolarado9° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado6° | parcialmente nublado6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | nublado4° | ensolarado4° | ensolarado4° | ensolarado5° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado6° | ensolarado7° | ensolarado8° | parcialmente nublado8° | ensolarado8° | ensolarado7° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa5° | nublado5° | parcialmente nublado5° | noite limpa4° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | noite limpa4° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado5° | nublado6° | parcialmente nublado8° | nublado9° | chuva10° | chuva11° | chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva13° | pancadas de chuva13° | nublado13° | nublado12° | nublado12° | noite limpa11° | noite limpa10° | noite limpa10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | ensolarado9° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | nublado5° | nublado5° | nublado4° | nublado5° | nublado5° | nublado6° | chuva8° | chuva8° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | nublado9° | nublado10° | nublado11° | parcialmente nublado12° | parcialmente nublado13° | parcialmente nublado13° | nublado13° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva12° | chuva12° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 15 | 21 | 19 | 14 | 26 | 18 | 18 | 14 | 18 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 19 | 18 | 21 | 16 | 22 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 10 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 16 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 48 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Direção | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | N | N | NNW | NNW | N | N | NNW | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WSW | W | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | SSW | SW | WSW | WSW | W | W |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 7m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,165s | 1,245s | 1,345s | 1,425s | 1,466s | 1,526s | 1,566s | 1,646s | 1,727s | 1,87s | 1,847s | 1,867s | 1,97s | 1,97s | 1,97s | 1,97s | 1,887s | 1,867s | 1,847s | 1,87s | 1,787s | 1,747s | 1,77s | 1,687s | 1,647s | 1,67s | 1,567s | 1,527s | 1,467s | 1,427s | 1,367s | 1,327s | 1,267s | 1,227s | 1,187s | 1,147s | 1,17s | 1,067s | 1,027s | 0,987s | 0,947s | 0,927s | 0,887s | 0,847s | 0,827s | 0,787s | 0,767s | 0,727s | 0,77s | 0,687s | 0,647s | 0,627s | 0,67s | 0,567s | 0,547s | 0,546s | 0,526s | 0,526s | 0,56s | 0,56s | 0,486s | 0,465s | 0,465s | 0,445s | 0,465s | 0,484s | 0,54s | 0,544s | 0,584s | 0,624s | 0,74s | 0,764s | 0,844s | 0,944s | 1,064s | 1,164s | 1,244s | 1,345s | 1,425s | 1,465s | 1,55s | 1,545s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,425s | 1,385s | 1,345s | 1,245s | 1,145s | 1,045s | 0,985s | 0,95s | 0,845s | 0,865s | 0,885s | 0,95s | 0,985s | 1,065s | 1,145s | 1,265s | 1,385s | 1,55s | 1,526s | 1,566s | 1,586s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,56s | 1,486s | 1,426s | 1,366s | 1,36s | 1,226s | 1,166s | 1,086s | 1,046s | 0,986s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,826s | 0,787s | 0,767s | 0,727s | 0,77s | 0,687s | 0,667s | 0,647s | 0,627s | 0,67s | 0,628s | 0,628s | 0,648s | 0,668s | 0,79s | 0,729s | 0,749s | 0,768s | 0,788s | 0,88s | 0,848s | 0,868s | 0,98s | 0,948s | 0,987s | 17s | 1,047s | 1,067s | 1,087s | 1,127s | 1,146s | 1,146s |
| Corrente | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | parada | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | parada | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | parada | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | parada | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | parada | parada | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | parada | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | parada | parada | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | parada | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | parada | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
O Banjaardstrand, perto de Kamperland, em Noord-Beveland, é uma praia larga do Mar do Norte com onda e também trechos rasos de água lisa na maré baixa. É espaçoso e bom para famílias, com o parque de férias Roompot ali do lado.
Em Kamperland (Banjaard), o mar aberto fica na direção NNW (340°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste e sudoeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sudeste e sul, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).