Suíça francesa
Agora: vento side-shore. Vento fraco demais para velejar.
Melhor chance da semana: segunda-feira 11h-16h, até 23 nós.
Vento fraco demais para velejar.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro | seg, 16 de novembro | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 14 | 12 | 12 | 34 | 47 | 58 | 711 | 712 | 610 | 69 | 69 | 711 | 812 | 813 | 1118 | 1219 | 1220 | 1019 | 1117 | 1017 | 1118 | 1422 | 1422 | 1523 | 1523 | 1423 | 1322 | 1221 | 1019 | 1016 | 815 | 813 | 914 | 914 | 913 | 1015 | 1015 | 914 | 814 | 712 | 711 | 711 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 59 | 49 | 36 | 35 | 35 | 35 | 24 | 23 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 46 | 26 | 13 | 25 | 36 | 45 | 25 | 25 | 14 | 12 | 12 | 24 | 23 | 34 | 35 | 35 | 24 | 23 | 35 | 610 | 711 | 812 | 914 | 714 | 611 | 511 | 57 | 27 | 46 | 48 | 17 | 69 | 2040 | 2336 | 2036 | 2338 | 2340 | 2338 | 2138 | 1936 | 2133 | 1634 | 1726 | 1127 | 1424 | 1121 | 617 | 712 | 611 | 48 | 36 | 46 | 46 | 34 | 35 | 35 | 25 | 25 | 24 | 24 | 05 | 05 | 17 | 39 | 512 | 713 | 915 | 1016 | 1017 | 1118 | 1219 | 1322 | 1426 | 1529 | 1528 | 1425 | 1322 | 1322 | 1321 | 1422 | 1425 | 1628 | 1629 | 1527 | 1424 | 1322 | 1223 | 1226 | 1227 | 1227 | 1125 | 1123 | 1120 |
| Tempo | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva9° | chuva8° | chuva7° | chuva7° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva5° | chuva4° | nublado4° | nublado4° | parcialmente nublado3° | ensolarado3° | ensolarado3° | ensolarado4° | ensolarado5° | ensolarado5° | ensolarado5° | ensolarado5° | ensolarado5° | ensolarado4° | noite limpa3° | noite limpa3° | noite limpa2° | noite limpa2° | noite limpa2° | noite limpa2° | noite limpa1° | noite limpa1° | noite limpa1° | noite limpa1° | noite limpa1° | noite limpa0° | noite limpa0° | noite limpa0° | ensolarado-1° | ensolarado0° | ensolarado0° | parcialmente nublado0° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado3° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | parcialmente nublado2° | noite limpa2° | noite limpa2° | noite limpa1° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado1° | parcialmente nublado1° | noite limpa1° | noite limpa1° | nublado1° | neblina1° | nublado2° | nublado3° | nublado4° | parcialmente nublado5° | ensolarado7° | nublado8° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado7° | nublado6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva7° | chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | nublado7° | nublado7° | nublado6° | noite limpa6° | noite limpa5° | noite limpa5° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado3° | nublado3° | nublado2° | nublado2° | noite limpa2° | noite limpa3° | noite limpa3° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva6° | chuva7° | chuva7° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva10° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado11° | nublado11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado10° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-CH | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 16 | 17 | 11 | 14 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON-D2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 24 | 26 | 22 | 17 | 14 | 14 | 15 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Direção | E | NW | NNW | NE | NE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | SSE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | ENE | ENE | N | NNW | N | NNE | ENE | ENE | ENE | ENE | ESE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | SE | ESE | ESE | SSE | SW | WSW | SW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | W | WSW | W | W | WSW | SSW | SW | S | S | SSW | SE | E | NE | NNE | N | NNW | WNW | WSW | WSW | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Cudrefin fica na margem sudeste do Lago de Neuchâtel, na parte que pertence ao cantão de Vaud, e a nordeste da vila começa a reserva de aves Fanel-Chablais de Cudrefin, onde o kite é proibido por lei federal. A menos de 100 metros do porto e do atracadouro também não é permitido. A margem está voltada para NNW, então noroeste a norte é onshore (da água para a margem) e o nordeste entra side-on, enquanto leste e oeste sopram side-shore, e com vento oeste você deriva na direção da reserva. O sudoeste já vem em diagonal da margem (side-off), e com sudeste a sul você é levado para dentro do lago e o Windulu dá no-go. Kite só é permitido das 8h às 21h, e fora desse horário o Windulu também dá no-go. No lago a maré não influencia. A medição ao vivo, com rajada, chega a cada dez minutos da MeteoSwiss em Neuchâtel, 6,8 quilômetros a noroeste, do outro lado do lago.
Kite é permitido, mas não a menos de 100 m de portos e atracadouros, não em áreas com boias amarelas e não na reserva de aves Fanel-Chablais de Cudrefin, a nordeste da vila; 200 m de distância de barcos de linha. Só das 8h às 21h. Fonte: Canton de Vaud, RKite (BLV 747.23.5); OROEM (SR 922.32).
Em Cudrefin, o mar aberto fica na direção NNW (341°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste, sudoeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sudeste e sul, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).