Delta
Agora: vento side-on. Vento fraco demais para velejar.
Água 11 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 16h07 · maré baixa 21h46
Melhor chance da semana: amanhã 9h-11h, até 21 nós.
Vento fraco demais para velejar.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 16h07 · maré baixa 21h46
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Limite | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1926 | 1827 | 1724 | 1723 | 1623 | 1722 | 1926 | 1825 | 1925 | 1925 | 1926 | 2027 | 1926 | 1725 | 2437 | 2131 | 1932 | 1535 | 1935 | 1133 | 1925 | 2128 | 1227 | 1320 | 1325 | 1823 | 1523 | 1322 | 1419 | 1019 | 918 | 1014 | 513 | 614 | 411 | 913 | 912 | 1013 | 712 | 69 | 58 | 67 | 79 | 810 | 810 | 811 | 812 | 914 | 914 | 914 | 914 | 813 | 612 | 69 | 610 | 812 | 812 | 913 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1015 | 1218 | 1218 | 1320 | 1421 | 1422 | 1322 | 1321 | 1624 | 1625 | 1828 | 1930 | 2031 | 2033 | 2033 | 1933 | 1933 | 2033 | 2034 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 1930 | 1829 | 1727 | 1726 | 1626 | 1625 | 1625 | 1525 | 1524 | 1524 | 1424 | 1423 | 1423 | 1422 | 1421 | 1320 | 1219 | 1019 | 817 | 816 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1118 | 1320 | 1422 | 1422 | 1524 | 1625 | 1727 | 1928 | 1829 | 1629 | 1629 | 1630 | 1632 | 1635 | 1736 | 1632 | 1425 | 1320 | 1319 | 1320 | 1321 | 1321 | 1321 | 1320 | 1219 | 1218 | 1118 | 1320 | 1523 | 1625 | 1626 | 1626 | 1425 | 1121 | 816 | 612 | 510 | 49 | 49 | 59 | 610 | 711 | 711 |
| Tempo | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | noite limpa10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | chuva9° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | chuva9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado9° | chuva10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado6° | parcialmente nublado6° | ensolarado6° | ensolarado5° | ensolarado5° | ensolarado6° | ensolarado6° | ensolarado7° | ensolarado7° | parcialmente nublado8° | ensolarado8° | ensolarado7° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa6° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado5° | parcialmente nublado5° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | nublado4° | nublado4° | parcialmente nublado4° | nublado5° | nublado6° | nublado8° | nublado9° | chuva10° | chuva11° | chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva13° | nublado13° | nublado12° | nublado12° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | ensolarado8° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa8° | noite limpa8° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado6° | nublado5° | nublado5° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado5° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | nublado8° | nublado9° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado10° | nublado9° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | chuva10° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 24 | 21 | 19 | 15 | 19 | 11 | 19 | 21 | 12 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 23 | 19 | 23 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 28 | 27 | 25 | 21 | 22 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 29 | 27 | 29 | 31 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 31 | 33 | 29 | 29 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 | 27 | 30 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 22 | 26 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| Direção | N | N | N | N | N | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | WNW | NNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | S | SW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | – | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,25s | 1,265s | 1,345s | 1,46s | 1,486s | 1,566s | 1,646s | 1,747s | 1,827s | 1,927s | 1,947s | 1,947s | 1,968s | 1,968s | 1,968s | 1,968s | 1,948s | 1,928s | 1,97s | 1,867s | 1,827s | 1,787s | 1,747s | 1,687s | 1,647s | 1,67s | 1,547s | 1,57s | 1,467s | 1,47s | 1,367s | 1,327s | 1,267s | 1,227s | 1,187s | 1,147s | 1,17s | 1,067s | 1,027s | 0,987s | 0,947s | 0,97s | 0,867s | 0,847s | 0,87s | 0,787s | 0,767s | 0,727s | 0,76s | 0,686s | 0,646s | 0,626s | 0,66s | 0,586s | 0,566s | 0,566s | 0,546s | 0,545s | 0,525s | 0,525s | 0,55s | 0,55s | 0,485s | 0,484s | 0,524s | 0,564s | 0,64s | 0,664s | 0,74s | 0,764s | 0,784s | 0,824s | 0,844s | 0,984s | 1,144s | 1,284s | 1,325s | 1,385s | 1,425s | 1,55s | 1,66s | 1,686s | 1,646s | 1,626s | 1,586s | 1,546s | 1,56s | 1,466s | 1,366s | 1,266s | 1,166s | 1,086s | 1,025s | 0,945s | 0,945s | 0,945s | 0,945s | 15s | 1,085s | 1,145s | 1,35s | 1,445s | 1,66s | 1,626s | 1,666s | 1,686s | 1,666s | 1,627s | 1,67s | 1,587s | 1,586s | 1,566s | 1,56s | 1,426s | 1,366s | 1,36s | 1,226s | 1,166s | 1,16s | 1,046s | 0,986s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,826s | 0,786s | 0,746s | 0,726s | 0,686s | 0,667s | 0,647s | 0,647s | 0,627s | 0,628s | 0,648s | 0,648s | 0,688s | 0,78s | 0,748s | 0,788s | 0,88s | 0,848s | 0,888s | 0,97s | 0,947s | 0,967s | 17s | 1,027s | 1,047s | 1,087s | 1,17s | 1,126s | 1,126s | 1,146s | 1,146s |
| Corrente | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
O Brouwersdam é o spot de água lisa (flat) por excelência dos Países Baixos. A água rasa com bancos de areia forma trechos lisos como espelho, que servem tanto para quem faz freestyle quanto para iniciantes, e a cada previsão séria metade dos kitesurfistas do país aparece por aqui. Escolas de kite, aluguel de equipamento, bares e restaurantes ficam em cima do dique e em volta dele.
Em Brouwersdam, o mar aberto fica na direção WNW (300°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste, leste, sul e sudoeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).