Noord-Holland
Nu, schuin aanlandig. Donker.
Beste kans deze week: vandaag 13-16 uur, tot 14 kn.
Donker.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 07:22 · laag 15:07
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1419 | 1219 | 1318 | 1317 | 1217 | 1115 | 1418 | 1418 | 1418 | 1218 | 1114 | 1215 | 1116 | 1015 | 913 | 811 | 510 | 57 | 58 | 67 | 710 | 710 | 410 | 68 | 79 | 79 | 69 | 711 | 913 | 1115 | 1116 | 915 | 712 | 811 | 711 | 610 | 59 | 47 | 47 | 56 | 57 | 57 | 67 | 79 | 69 | 79 | 710 | 710 | 710 | 710 | 58 | 610 | 610 | 610 | 610 | 611 | 611 | 610 | 510 | 59 | 58 | 37 | 35 | 45 | 46 | 46 | 57 | 57 | 48 | 510 | 610 | 612 | 512 | 59 | 58 | 58 | 47 | 58 | 59 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 59 | 59 | 69 | 711 | 812 | 914 | 1117 | 1218 | 1219 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1218 | 1219 | 1221 | 1222 | 1222 | 1221 | 1220 | 1219 | 1220 | 1219 | 1118 | 916 | 815 | 713 | 712 | 711 | 711 | 711 | 710 | 610 | 610 | 69 | 610 | 610 | 711 | 712 | 713 | 714 | 815 | 915 | 1016 | 1016 | 916 | 816 | 714 | 611 | 49 | 37 | 35 | 35 | 35 | 46 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 59 | 510 | 612 | 713 | 713 | 712 | 812 | 815 | 1019 | 1222 |
| Weer | regen | bewolkt | bewolkt | regen | regen | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | onweer | buien | buien | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Richting | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | WZW | ZZO | Z | Z | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | W | W | W | W | WNW | NW | N | N | N | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | W | W | WNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | N | N |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m |
| Golf | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stroming | 1,4 | 0,6 | stil | stil | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | stil | stil | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | stil | stil | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | stil | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | stil | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | stil | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Zandvoort is het stadstrand van Amsterdam en dat merk je: goed bereikbaar met auto en trein, paviljoens op rij en in de zomer veel badgasten. Op dagen met wind staat er snel een groep kiters. Houd rekening met drukte op het strand bij het opbouwen en geef badgasten ruim de ruimte.
Het open water bij Zandvoort ligt op het WNW (290°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).