Noord-Holland
Nu, schuin aanlandig. Donker.
Beste kans deze week: woensdag 14-20 uur, tot 16 kn.
Donker.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 610 | 47 | 56 | 56 | 67 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 67 | 78 | 68 | 68 | 68 | 68 | 810 | 710 | 69 | 79 | 59 | 56 | 46 | 35 | 33 | 34 | 33 | 44 | 45 | 56 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 46 | 35 | 34 | 24 | 34 | 34 | 45 | 58 | 48 | 36 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 25 | 14 | 23 | 12 | 12 | 23 | 35 | 36 | 47 | 510 | 611 | 511 | 410 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 | 36 | 25 | 13 | 02 | 12 | 22 | 23 | 34 | 35 | 35 | 36 | 47 | 510 | 611 | 612 | 612 | 612 | 612 | 613 | 612 | 510 | 48 | 36 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 47 | 47 | 48 | 59 | 59 | 510 | 511 | 611 | 611 | 511 | 510 | 48 | 36 | 25 | 24 | 24 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 46 | 47 | 48 | 58 | 59 | 69 | 69 | 611 | 815 | 1121 | 1525 | 1626 | 1626 | 1526 | 1525 | 1324 | 1223 | 1221 | 1220 | 1119 |
| Weer | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | mist | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Richting | W | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZO | Z | ZZO | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | W | W | W | WNW | W | WZW | ZW | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZO | Z | ZZW | ZZW | WZW | Z | W | NW | NW | WNW | ZW | W | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | Z | OZO | O | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NNO | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | WZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WNW | NW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen niet toegestaan (NKV-verbodslijst). Aanbevolen wing- en foilgebied.
Het open water bij Westeinderplassen (Aalsmeer) ligt op het ZW (225°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.