Sicilië
Schuin-aflandig. Alleen met rescue.
Beste kans deze week: vandaag 13-16 uur, tot 19 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | Go | Kan net | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | Kan net | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1928 | 1928 | 1928 | 1827 | 1625 | 1322 | 1119 | 1116 | 1217 | 1118 | 916 | 713 | 913 | 813 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 812 | 1318 | 819 | 913 | 1420 | 1320 | 1420 | 1420 | 1420 | 1320 | 1219 | 1217 | 1218 | 1217 | 1118 | 1016 | 1015 | 1016 | 1218 | 1219 | 1118 | 816 | 812 | 812 | 612 | 710 | 610 | 711 | 711 | 812 | 812 | 712 | 611 | 610 | 510 | 48 | 45 | 46 | 57 | 58 | 68 | 69 | 69 | 610 | 812 | 812 | 913 | 914 | 1015 | 1015 | 1116 | 1523 | 1726 | 1828 | 1627 | 1425 | 1222 | 919 | 716 | 512 | 47 | 35 | 45 | 57 | 69 | 710 | 710 | 711 | 812 | 914 | 1016 | 1116 | 1217 | 1218 | 1421 | 1624 | 1827 | 1929 | 1930 | 1931 | 1930 | 1828 | 1727 | 1525 | 1322 | 1220 | 1118 | 1017 | 917 | 920 | 1225 | 1527 | 1425 | 1220 | 1117 | 1217 | 1218 | 1319 | 812 | 1013 | 1015 | 1115 | 1115 | 1115 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1217 | 1419 | 1623 | 1724 | 1623 | 1320 | 1118 | 1116 | 1116 | 1116 | 1216 | 1216 | 1217 | 1019 | 1222 | 1524 | 1523 | 1321 | 1219 | 1016 | 914 | 712 | 611 | 610 | 710 | 912 | 1115 | 1318 | 1319 |
| Weer | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | half bewolkt21° | bewolkt21° | half bewolkt21° | heldere nacht21° | heldere nacht21° | heldere nacht21° | heldere nacht21° | zonnig21° | zonnig21° | half bewolkt22° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig22° | half bewolkt22° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | heldere nacht20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | heldere nacht20° | half bewolkt19° | buien19° | buien19° | buien19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | zonnig20° | zonnig20° | zonnig20° | half bewolkt20° | zonnig20° | zonnig20° | zonnig20° | half bewolkt20° | zonnig20° | heldere nacht20° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt18° | half bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | half bewolkt18° | half bewolkt19° | half bewolkt20° | half bewolkt21° | buien20° | half bewolkt20° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | zonnig20° | heldere nacht20° | heldere nacht19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt19° | bewolkt19° | buien19° | buien19° | buien19° | onweer19° | onweer18° | onweer18° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | zonnig20° | zonnig20° | zonnig20° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt21° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 29 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Richting | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | Z | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | Z | ZZW | ZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | WZW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m |
| Golf | 1,465s | 1,485s | 1,525s | 1,525s | 1,55s | 1,55s | 1,425s | 1,365s | 1,285s | 1,285s | 1,265s | 1,265s | 1,46s | 1,526s | 1,666s | 1,787s | 1,927s | 2,047s | 2,127s | 2,228s | 2,38s | 2,368s | 2,48s | 2,468s | 2,448s | 2,428s | 2,48s | 2,48s | 2,428s | 2,428s | 2,48s | 2,48s | 2,388s | 2,368s | 2,348s | 2,328s | 2,288s | 2,268s | 2,228s | 2,168s | 2,18s | 2,048s | 1,968s | 1,887s | 1,87s | 1,727s | 1,667s | 1,587s | 1,527s | 1,487s | 1,427s | 1,387s | 1,327s | 1,287s | 1,247s | 1,27s | 1,167s | 1,127s | 1,087s | 1,047s | 17s | 0,967s | 0,926s | 0,96s | 0,866s | 0,846s | 0,846s | 0,825s | 0,825s | 0,845s | 0,885s | 0,95s | 0,925s | 0,965s | 0,985s | 0,985s | 0,965s | 0,965s | 0,965s | 0,964s | 0,964s | 0,944s | 0,944s | 0,924s | 0,924s | 0,94s | 0,94s | 0,94s | 0,884s | 0,884s | 0,94s | 0,94s | 0,924s | 0,964s | 14s | 1,044s | 1,064s | 1,084s | 1,14s | 1,084s | 1,064s | 1,044s | 14s | 0,965s | 0,925s | 0,885s | 0,825s | 0,785s | 0,745s | 0,75s | 0,665s | 0,665s | 0,665s | 0,665s | 0,745s | 0,825s | 0,95s | 15s | 1,085s | 1,186s | 1,246s | 1,286s | 1,346s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,346s | 1,326s | 1,36s | 1,286s | 1,266s | 1,246s | 1,226s | 1,226s | 1,26s | 1,26s | 1,26s | 1,26s | 1,26s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,166s | 1,166s | 1,166s | 1,186s | 1,185s | 1,25s | 1,226s | 1,246s | 1,286s | 1,346s | 1,386s | 1,446s | 1,486s | 1,546s | 1,566s |
| Stroming | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Bij Birgi ligt de noordelijkste van de twee kuststroken waar je in het natuurreservaat Isole dello Stagnone mag kiten, door de havendienst van Marsala aangewezen omdat de gemeente daar geen noemenswaardig badgebruik ziet. Het water is volgens de ordinanza langs bijna de hele kust van het reservaat ondiep, dus loop je de eerste 100 meter en vaar je pas voorbij 200 meter vrij. De oever kijkt naar het westen, dus west tot noordwest staat aanlandig en zuidwest schuin aanlandig, terwijl noord en zuid zijwaarts waaien en noordoost en zuidoost schuin aflandig staan. Oostenwind blaast je de lagune op, richting de eilanden, en omdat Windulu de lagune als open water behandelt, geeft het dan no-go. Getij speelt geen rol. De live meting is de METAR van het vliegveld Trapani Birgi op 2,6 kilometer, één melding per uur, met alleen een vlaag als die gemeld wordt.
Kiten mag in het reservaat Lo Stagnone alleen vanaf de twee kuststroken van bijlage 8: bij Birgi en ten zuiden van de zoutpannen. De eerste 100 m loop je, tussen 100 en 200 m alleen met de plank of in body drag loodrecht op de kust, en pas daarna vaar je vrij; vertrek niet van een steiger met de kite ingehaakt. Alleen overdag, vanaf 14 jaar, helm en drijfhulp verplicht. Bron: Ufficio circondariale marittimo di Marsala, ordinanza 19/2026 art. 15.
Het open water bij Lo Stagnone (Birgi) ligt op het WNW (285°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).