Donker.
Stroming tegen de wind in: makkelijker upwind.
| wo 19 augustus | do 20 augustus · grof model | vr 21 augustus · grof model | za 22 augustus · grof model | zo 23 augustus · grof model | ma 24 augustus · grof model | di 25 augustus · grof model | wo 26 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1826 | 1622 | 1621 | 1420 | 1319 | 1217 | 1318 | 1722 | 2227 | 2531 | 1931 | 2026 | 1926 | 1725 | 1722 | 1421 | 1419 | 1017 | 912 | 1217 | 1317 | 1217 | 1216 | 1318 | 1318 | 1118 | 1115 | 1420 | 1622 | 1622 | 1424 | 1218 | 1219 | 1217 | 1319 | 1320 | 1421 | 1725 | 2028 | 2129 | 2431 | 2331 | 2229 | 2230 | 2128 | 1828 | 1825 | 1725 | 1623 | 1622 | 1724 | 1425 | 1222 | 1119 | 1018 | 916 | 615 | 612 | 711 | 610 | 710 | 711 | 912 | 913 | 1013 | 1115 | 1216 | 1116 | 1015 | 1014 | 913 | 913 | 913 | 913 | 713 | 712 | 711 | 610 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1014 | 1115 | 1116 | 1116 | 1116 | 1217 | 1217 | 1318 | 1318 | 1419 | 1419 | 1420 | 1421 | 1421 | 1420 | 1318 | 1216 | 1015 | 914 | 913 | 913 | 1014 | 1015 | 1115 | 1216 | 1217 | 1318 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1420 | 1421 | 1421 | 1219 | 1219 | 1218 | 1117 | 1015 | 914 | 813 | 813 | 813 | 913 | 914 | 1016 | 1118 | 1320 | 1422 | 1523 | 1625 | 1626 | 1727 | 1828 | 1829 | 1829 | 1829 | 1828 | 1727 | 1625 | 1524 | 1423 | 1423 | 1422 | 1321 | 1320 | 1219 | 1219 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 915 | 915 | 814 | 713 | 612 | 610 | 58 | 47 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | onweer | onweer | onweer | onweer | buien | buien | buien | buien | buien | buien | onweer | onweer | onweer | onweer | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt |
| losse modellen per uur — tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 22 | 25 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 21 | 17 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 9 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| Richting | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZZW | WZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 1.2 | 1.22 | 1.26 | 1.18 | 1.1 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.6 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 |
| Stroming | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | stil | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | stil | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | stil | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | stil | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | stil | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | stil | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | stil | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | stil | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | stil | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | stil | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | stil | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | stil | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | stil | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | stil | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | stil | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | stil | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | stil | 0.8 | 1.0 |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Het open water bij Nieuwpoort ligt op het NNW (335°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).
Alle spots in de regio: Belgische kust