IJsselmeer
Aflandig, maar afgesloten water: je waait naar de overkant, hou je positie in de gaten.
Beste kans deze week: vandaag 16-18 uur, tot 13 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1319 | 1217 | 1115 | 1015 | 813 | 510 | 67 | 57 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 57 | 68 | 810 | 811 | 811 | 710 | 79 | 811 | 811 | 711 | 79 | 79 | 69 | 58 | 67 | 28 | 34 | 23 | 12 | 22 | 55 | 56 | 67 | 67 | 67 | 68 | 47 | 56 | 56 | 46 | 45 | 25 | 44 | 48 | 59 | 610 | 410 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 46 | 47 | 37 | 37 | 46 | 47 | 48 | 47 | 36 | 25 | 24 | 14 | 25 | 35 | 36 | 47 | 48 | 49 | 48 | 36 | 25 | 25 | 35 | 46 | 47 | 58 | 69 | 610 | 611 | 711 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 713 | 714 | 816 | 1017 | 1017 | 917 | 816 | 715 | 612 | 510 | 49 | 48 | 47 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 610 | 610 | 813 | 814 | 815 | 814 | 813 | 812 | 712 | 712 | 712 | 611 | 48 | 36 | 25 | 24 | 23 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 59 | 712 | 813 | 711 | 58 | 46 | 511 | 917 | 1222 |
| Weer | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | buien | buien | buien |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Richting | W | W | W | W | W | WZW | ZW | WZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZZO | W | N | NW | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | WZW | W | W | WNW | W | W | W | WZW | WZW | ZW | W | W | WNW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | W | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NNW | NW | WNW | WNW | NW | N | N |
| Kite | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m |
| Golf | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Wing- en windsurfspot (Surfcenter IJburg). Kite-status hier niet bevestigd; als wing-only opgenomen. Natura 2000.
Het open water bij IJmeer (IJburg) ligt op het OZO (110°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn noordoost, oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, zuidwest, west en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.