Randmeren
Nu, aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Deze week geen dag met een go-venster.
Te weinig wind om te kiten.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1016 | 915 | 616 | 612 | 914 | 1117 | 1118 | 1118 | 816 | 512 | 57 | 57 | 36 | 34 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 58 | 610 | 712 | 712 | 612 | 411 | 48 | 48 | 38 | 25 | 22 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 45 | 24 | 23 | 34 | 34 | 23 | 14 | 13 | 25 | 25 | 37 | 48 | 48 | 37 | 36 | 26 | 24 | 13 | 12 | 23 | 34 | 24 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 47 | 48 | 49 | 410 | 411 | 512 | 613 | 713 | 713 | 612 | 511 | 49 | 36 | 25 | 24 | 35 | 36 | 48 | 59 | 611 | 611 | 612 | 612 | 712 | 713 | 714 | 816 | 918 | 919 | 1020 | 1021 | 1121 | 1121 | 1021 | 920 | 818 | 614 | 511 | 49 | 48 | 48 | 48 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 610 | 611 | 713 | 815 | 815 | 814 | 713 | 713 | 713 | 613 | 510 | 37 | 24 | 23 | 24 | 24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 410 | 411 | 412 | 614 | 816 | 917 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | mist | mist | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | mist | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | buien | buien | buien |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Richting | WZW | W | WZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZO | ZZW | Z | Z | ZO | Z | ZZO | ZO | Z | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | WZW | W | W | W | W | WNW | NW | NNO | ZZO | ZZO | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Elburg aan het Veluwemeer heeft vlak, ondiep water bij het vestingstadje. Rustig en geschikt om te leren, met zonering in het zomerhalfjaar.
Zonering: van april tot en met september alleen kiten in de aangewezen zone (NKV-spotkaart).
Het open water bij Elburg (Veluwemeer) ligt op het WZW (245°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord en zuidoost staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost en oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).