Piauí
Donker.
Water 29 °C · lycra of uv-shirt
Minder getij nu, laagwater om 12:17 · Luís Correia
Beste kans deze week: vandaag 9-19 uur, tot 23 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Minder getij nu, laagwater om 12:17 · Luís Correia
Tijden in lokale tijd van de spot (GMT-3).
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november | ma 16 november | di 17 november | wo 18 november | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1825 | 1928 | 1825 | 1824 | 1723 | 1621 | 1519 | 1517 | 1719 | 1922 | 1924 | 2025 | 2127 | 2229 | 2330 | 2229 | 2128 | 2027 | 2026 | 1926 | 1925 | 1823 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1823 | 1825 | 1823 | 1722 | 1719 | 1821 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2127 | 2026 | 2027 | 1925 | 1925 | 1722 | 1621 | 1519 | 1519 | 1520 | 1620 | 1620 | 1620 | 1721 | 1722 | 1721 | 1620 | 1619 | 1820 | 1822 | 1923 | 1924 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 1926 | 1925 | 1823 | 1723 | 1721 | 1621 | 1519 | 1418 | 1419 | 1419 | 1318 | 1316 | 1215 | 1316 | 1416 | 1417 | 1518 | 1518 | 1619 | 1619 | 1619 | 1519 | 1519 | 1520 | 1620 | 1620 | 1519 | 1419 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1417 | 1316 | 1315 | 1215 | 1214 | 1214 | 1215 | 1315 | 1316 | 1417 | 1418 | 1518 | 1518 | 1418 | 1418 | 1418 | 1519 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1419 | 1418 | 1317 | 1216 | 1215 | 1214 | 1215 | 1215 | 1316 | 1317 | 1417 | 1518 | 1518 | 1519 | 1519 | 1620 | 1621 | 1721 | 1722 | 1823 | 1824 | 1824 | 1824 | 1724 | 1723 | 1722 | 1621 | 1520 | 1418 | 1418 | 1418 | 1419 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 1923 | 1924 | 1925 | 2127 | 2128 | 2128 | 2127 | 2027 | 2026 | 1925 |
| Weer | heldere nacht27° | heldere nacht27° | zonnig27° | zonnig27° | half bewolkt28° | zonnig28° | zonnig29° | zonnig30° | zonnig29° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | heldere nacht28° | heldere nacht28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt26° | bewolkt26° | half bewolkt26° | half bewolkt26° | half bewolkt27° | zonnig27° | zonnig28° | zonnig29° | zonnig30° | zonnig29° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | heldere nacht28° | heldere nacht28° | heldere nacht28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt27° | half bewolkt27° | bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt26° | half bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt28° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | heldere nacht28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | bewolkt28° | half bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | bewolkt27° | half bewolkt27° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | zonnig28° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig28° | zonnig28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | heldere nacht27° | heldere nacht27° | heldere nacht27° | heldere nacht27° | heldere nacht26° | zonnig26° | zonnig27° | zonnig28° | zonnig28° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig29° | zonnig28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° | half bewolkt29° | heldere nacht29° | heldere nacht29° | heldere nacht28° | half bewolkt28° | half bewolkt28° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEM | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| ARPEGE | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| GFS | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Richting | O | O | O | O | O | O | O | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | O | O | O | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | O | O | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O |
| Kite | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Golf | 0,966s | 0,926s | 0,96s | 0,886s | 0,886s | 0,866s | 0,886s | 0,886s | 0,96s | 0,985s | 1,045s | 1,125s | 1,165s | 1,185s | 1,225s | 1,185s | 1,145s | 1,15s | 1,065s | 1,025s | 0,985s | 0,945s | 0,95s | 0,866s | 0,846s | 0,86s | 0,786s | 0,785s | 0,765s | 0,765s | 0,785s | 0,825s | 0,845s | 0,95s | 0,965s | 1,025s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,065s | 1,065s | 1,025s | 15s | 0,965s | 0,95s | 0,865s | 0,85s | 0,765s | 0,745s | 0,75s | 0,75s | 0,725s | 0,725s | 0,745s | 0,745s | 0,765s | 0,85s | 0,824s | 0,864s | 0,94s | 0,965s | 15s | 1,025s | 1,025s | 1,045s | 1,025s | 0,985s | 0,965s | 0,925s | 0,95s | 0,865s | 0,845s | 0,85s | 0,785s | 0,785s | 0,765s | 0,765s | 0,765s | 0,785s | 0,785s | 0,85s | 0,825s | 0,845s | 0,885s | 0,95s | 0,945s | 0,945s | 0,945s | 0,945s | 0,925s | 0,95s | 0,885s | 0,865s | 0,845s | 0,825s | 0,785s | 0,766s | 0,726s | 0,726s | 0,726s | 0,726s | 0,76s | 0,76s | 0,686s | 0,725s | 0,745s | 0,785s | 0,85s | 0,85s | 0,825s | 0,825s | 0,85s | 0,85s | 0,785s | 0,745s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,665s | 0,665s | 0,645s | 0,645s | 0,645s | 0,625s | 0,625s | 0,645s | 0,685s | 0,75s | 0,785s | 0,865s | 0,945s | 0,985s | 15s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 15s | 0,985s | 0,945s | 0,95s | 0,885s | 0,845s | 0,825s | 0,785s | 0,765s | 0,746s | 0,76s | 0,686s | 0,726s | 0,745s | 0,785s | 0,885s | 0,965s | 1,065s | 1,15s | 1,145s | 1,185s | 1,185s | 1,25s | 1,25s | 1,165s | 1,145s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Het beheerplan van de APA Delta do Parnaíba schrijft dat kitesurfen hier snel groeit, omdat de wind als uitzonderlijk geldt, en zet er een foto van kiters op het strand van Barra Grande bij. Het strand kijkt naar het noordnoordwesten, zodat noordwest tot noord aanlandig staat en noordoost en westnoordwest schuin aanlandig binnenkomen, terwijl oost en west zijwaarts waaien, net als de passaat, die hier volgens de modellen uit het oostnoordoosten komt. Oostzuidoost en zuidwest komen al schuin van het land, en bij zuidoost tot zuid waait het aflandig en geeft Windulu no-go. Op het vliegveld van Parnaíba waait de passaat van september tot en met januari, het hardst in oktober. Bij springtij loopt het getij op tot 3,2 meter, en een spotgids noemt laagwater het beste moment, al kan het water dan te ondiep worden. Windulu toont hier geen live meting.
Barra Grande ligt in de APA Delta do Parnaíba: in riviermondingen mag je alleen doorvaren en niet manoeuvreren, en op de Rio Carpina (zeekoeien) en bij de zoetwaterbronnen in zee is zeilsport verboden. Bron: ICMBio, beheerplan APA Delta do Parnaíba (Portaria 827/2020), normen 17 en 24.
Het open water bij Barra Grande ligt op het NNW (344°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).