Baltique polonaise
Vent offshore. Trop dangereux.
Eau 9 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : samedi 7h-13h, jusqu'à 20 nds.
Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre · modèle grossier | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 814 | 814 | 713 | 814 | 713 | 815 | 1118 | 1019 | 1220 | 1220 | 1120 | 1220 | 1220 | 1120 | 1321 | 1525 | 1528 | 1426 | 1323 | 1329 | 1327 | 1424 | 1425 | 1426 | 1428 | 1424 | 1224 | 1120 | 1219 | 1122 | 1220 | 1830 | 1733 | 1835 | 2134 | 2135 | 2237 | 2339 | 2138 | 2035 | 2034 | 1933 | 2034 | 1934 | 1732 | 1628 | 1628 | 1628 | 1427 | 1224 | 1222 | 1321 | 1423 | 1424 | 1122 | 1018 | 1220 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219 | 1119 | 1118 | 1018 | 1016 | 1017 | 1017 | 1117 | 1118 | 1118 | 1119 | 1119 | 1220 | 1320 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1220 | 1219 | 1219 | 1219 | 1320 | 1321 | 1321 | 1221 | 1221 | 1221 | 1220 | 1321 | 1322 | 1424 | 1425 | 1424 | 1323 | 1322 | 1221 | 1220 | 1219 | 1119 | 1118 | 1018 | 1017 | 915 | 914 | 813 | 712 | 611 | 612 | 712 | 813 | 814 | 915 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 915 | 814 | 612 | 510 | 49 | 410 | 611 | 712 | 813 | 814 | 915 | 1017 | 1118 | 1119 | 1220 | 1322 | 1322 | 1222 | 1020 | 919 | 817 | 815 | 713 | 712 | 712 | 612 | 611 | 611 | 611 | 711 | 711 | 712 | 711 | 611 | 611 | 610 |
| Météo | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | partiellement nuageux4° | nuit claire4° | nuageux4° | pluie4° | nuit claire4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | averses5° | averses6° | averses7° | partiellement nuageux8° | averses7° | averses8° | partiellement nuageux9° | averses7° | partiellement nuageux6° | averses8° | averses8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | pluie9° | pluie8° | partiellement nuageux8° | nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux6° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | partiellement nuageux4° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | partiellement nuageux6° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 27 | 25 | 22 | 21 | 22 | 15 | 14 | 19 | 29 | 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DMI | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 18 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| Direction | SSO | SO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | OSO | SO | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 7m | 7m | 9m | 12m | – | 12m | – | 12m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,383s | 0,363s | 0,363s | 0,343s | 0,383s | 0,443s | 0,483s | 0,523s | 0,584s | 0,624s | 0,684s | 0,744s | 0,84s | 0,885s | 0,965s | 1,045s | 1,065s | 1,15s | 1,125s | 1,25s | 1,265s | 1,345s | 1,365s | 1,365s | 1,385s | 1,45s | 1,45s | 1,425s | 1,445s | 1,485s | 1,56s | 1,526s | 1,546s | 1,566s | 1,586s | 1,66s | 1,626s | 1,586s | 1,566s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,426s | 1,346s | 1,286s | 1,25s | 1,25s | 1,25s | 1,25s | 1,145s | 1,085s | 1,025s | 15s | 0,965s | 0,945s | 0,925s | 0,925s | 0,95s | 0,865s | 0,845s | 0,85s | 0,765s | 0,725s | 0,685s | 0,645s | 0,625s | 0,585s | 0,585s | 0,585s | 0,584s | 0,584s | 0,584s | 0,584s | 0,64s | 0,644s | 0,664s | 0,684s | 0,684s | 0,74s | 0,74s | 0,724s | 0,724s | 0,74s | 0,74s | 0,684s | 0,684s | 0,74s | 0,74s | 0,684s | 0,684s | 0,664s | 0,644s | 0,624s | 0,64s | 0,584s | 0,544s | 0,524s | 0,524s | 0,54s | 0,54s | 0,54s | 0,484s | 0,484s | 0,463s | 0,423s | 0,43s | 0,43s | 0,383s | 0,383s | 0,383s | 0,363s | 0,363s | 0,363s | 0,343s | 0,343s | 0,43s | 0,463s | 0,523s | 0,683s | 0,844s | 14s | 1,044s | 1,064s | 1,15s | 1,085s | 1,065s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 15s | 0,945s | 0,95s | 0,845s | 0,785s | 0,725s | 0,685s | 0,625s | 0,585s | 0,545s | 0,525s | 0,485s | 0,465s | 0,444s | 0,424s | 0,44s | 0,364s | 0,344s | 0,324s | 0,284s | 0,264s | 0,244s | 0,244s | 0,223s | 0,243s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Władysławowo se trouve sur la Baltique, là où commence la presqu'île de Hel, et le portail touristique de la Poméranie le cite, à côté de Chałupy et de Rewa, parmi les endroits où faire du kitesurf. Contrairement à la baie de Puck, ici tu navigues en mer ouverte : la plage de Cetniewo est orientée nord-nord-est, donc le vent de nord à nord-est y est onshore et l'est et le nord-nord-ouest arrivent en side-on, alors que le sud-est et le nord-ouest longent la côte en side-shore. Le vent d'ouest passe déjà side-off, et par vent de sud à sud-ouest, pleinement offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go. En juillet et en août, il y a ici des plages de baignade surveillées où le kite est interdit. Dans la Baltique, la marée ne joue pratiquement aucun rôle, et Windulu n'affiche pas encore de mesure en direct ici, donc tu décides d'après la prévision.
Le kite est autorisé en dehors des plages de baignade balisées et des zones fermées ; garde 50 m de distance avec les baigneurs, les chenaux de navigation et les engins de pêche. En juillet et en août, il y a ici des plages de baignade surveillées. Source : Urząd Morski w Gdyni, zarządzenie porządkowe nr 14/2013.
À Władysławowo (Cetniewo), le plan d'eau s'ouvre côté NNE (27°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et est (onshore ou side-on). Par vent de secteur sud-est, ouest et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud et sud-ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).