Baltique allemande
Maintenant, onshore. Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance. Dans les rafales, plutôt ta 7m.
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 13h-17h, jusqu'à 25 nds.
Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance. Dans les rafales, plutôt ta 7m.
Courant dans le sens du vent : remonter au vent est plus dur.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 2433 | 2533 | 2533 | 2435 | 2231 | 2228 | 2330 | 2430 | 2331 | 2330 | 2230 | 2229 | 2229 | 2229 | 2128 | 1927 | 1925 | 1824 | 1823 | 1723 | 1322 | 1519 | 1620 | 1520 | 1621 | 1521 | 1419 | 1419 | 1519 | 1620 | 1620 | 1620 | 1619 | 1519 | 1518 | 1518 | 1418 | 1317 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1418 | 1519 | 1721 | 1721 | 1624 | 1725 | 1625 | 1624 | 1523 | 1522 | 1522 | 1623 | 1623 | 1523 | 1522 | 1623 | 1725 | 1826 | 1827 | 1827 | 1927 | 1928 | 1929 | 1828 | 1727 | 1826 | 1827 | 1928 | 1928 | 1829 | 2030 | 1830 | 1930 | 2030 | 1928 | 1826 | 1726 | 1827 | 1930 | 1932 | 2032 | 2133 | 2233 | 2232 | 2132 | 2131 | 2030 | 1929 | 1828 | 1626 | 1523 | 1321 | 1119 | 1019 | 918 | 1019 | 1220 | 1322 | 1726 | 2131 | 2334 | 2134 | 1933 | 1832 | 1931 | 2031 | 2131 | 2132 | 2132 | 2032 | 1727 | 1523 | 1320 | 815 | 59 | 26 | 16 | 59 | 812 | 1014 | 1116 | 1117 | 1116 | 1014 | 913 | 913 | 1014 | 1015 | 1116 | 1217 | 1217 | 1218 | 1318 | 1218 | 1217 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 914 | 813 | 712 | 711 | 610 | 59 | 58 | 47 | 46 | 35 | 25 |
| Météo | nuageux8° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire8° | ensoleillé8° | ensoleillé9° | nuageux8° | partiellement nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux9° | partiellement nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | ensoleillé4° | ensoleillé3° | ensoleillé3° | partiellement nuageux4° | nuageux4° | partiellement nuageux5° | ensoleillé6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | pluie8° | pluie8° | nuageux8° | nuit claire8° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux9° | nuageux10° | averses10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | pluie4° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 13 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 24 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 20 | 21 | 19 | 20 | 25 | 24 | 32 | 29 | 31 | 30 | 35 | 39 | 38 | 39 | 36 | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Direction | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SO | OSO | O | O | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | SE | ESE | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | NNO | NNO | NO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | SO | N | NNE | NNE | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | N |
| Aile | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,924s | 0,924s | 0,94s | 0,94s | 0,94s | 0,884s | 0,884s | 0,864s | 0,864s | 0,844s | 0,844s | 0,844s | 0,844s | 0,84s | 0,744s | 0,74s | 0,664s | 0,624s | 0,584s | 0,583s | 0,563s | 0,563s | 0,543s | 0,523s | 0,53s | 0,483s | 0,443s | 0,423s | 0,43s | 0,363s | 0,343s | 0,323s | 0,323s | 0,33s | 0,283s | 0,263s | 0,242s | 0,242s | 0,222s | 0,222s | 0,242s | 0,242s | 0,262s | 0,262s | 0,282s | 0,282s | 0,282s | 0,282s | 0,282s | 0,282s | 0,32s | 0,32s | 0,322s | 0,322s | 0,342s | 0,342s | 0,342s | 0,343s | 0,363s | 0,383s | 0,43s | 0,463s | 0,53s | 0,563s | 0,563s | 0,543s | 0,543s | 0,563s | 0,63s | 0,623s | 0,623s | 0,643s | 0,643s | 0,623s | 0,63s | 0,583s | 0,63s | 0,63s | 0,623s | 0,643s | 0,643s | 0,663s | 0,663s | 0,663s | 0,663s | 0,663s | 0,663s | 0,663s | 0,623s | 0,563s | 0,523s | 0,463s | 0,43s | 0,343s | 0,283s | 0,243s | 0,183s | 0,163s | 0,123s | 0,13s | 0,083s | 0,083s | 0,063s | 0,063s | 0,043s | 0,043s | 0,043s | 0,042s | 0,042s | 0,062s | 0,062s | 0,082s | 0,162s | 0,262s | 0,342s | 0,423s | 0,483s | 0,563s | 0,563s | 0,583s | 0,583s | 0,563s | 0,543s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,523s | 0,53s | 0,483s | 0,463s | 0,443s | 0,43s | 0,383s | 0,383s | 0,363s | 0,363s | 0,343s | 0,343s | 0,323s | 0,323s | 0,33s | 0,33s | 0,33s | 0,33s | 0,33s | 0,33s | 0,283s | 0,283s | 0,283s |
| Courant | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Suhrendorf se trouve sur Ummanz, une petite île reliée à Rügen par un pont, et c'est le seul endroit du parc national Vorpommersche Boddenlandschaft où le kitesurf est autorisé. Tu décolles et tu poses ton aile uniquement sur le pré kite au bout nord du camping, et tu restes dans la zone balisée par des bouées qui va jusqu'au passage de digue de Haide, sur le plan d'eau plat du Schaproder Bodden, où la marée ne joue aucun rôle. La rive est orientée ouest-nord-ouest, donc le vent d'ouest à nord-ouest y est onshore et le sud-ouest et le nord arrivent en side-on, alors que le vent d'est à sud-est souffle offshore (vent de terre), et sur ce plan d'eau intérieur, Windulu t'affiche alors un avertissement plutôt qu'un no-go, parce que le vent te pousse vers l'autre rive. Il n'y a pas de station de vent à moins de quinze kilomètres, donc tu te fies aux prévisions.
Seule zone kite du parc national Vorpommersche Boddenlandschaft : décollage et atterrissage uniquement sur le pré kite du camping de Suhrendorf, et kite uniquement dans la zone balisée par des bouées jusqu'au passage de digue de Haide. Rien d'officiel ne dit si le wing est autorisé ici. Source : parc national Vorpommersche Boddenlandschaft.
À Suhrendorf, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (290°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul.