Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
| lun. 28 septembre | mar. 29 septembre | mer. 30 septembre · modèle grossier | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1014 | 1115 | 1115 | 916 | 1318 | 1623 | 1729 | 1524 | 1421 | 1320 | 1219 | 1117 | 1115 | 1115 | 1115 | 916 | 1014 | 913 | 1217 | 1318 | 1216 | 1116 | 1114 | 1214 | 1115 | 1216 | 1216 | 1216 | 1115 | 1215 | 1316 | 1316 | 1317 | 1417 | 1217 | 1216 | 1217 | 914 | 611 | 78 | 78 | 89 | 79 | 48 | 35 | 57 | 511 | 510 | 511 | 511 | 512 | 412 | 812 | 412 | 26 | 35 | 46 | 58 | 69 | 710 | 711 | 711 | 812 | 812 | 814 | 812 | 813 | 712 | 712 | 611 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 610 | 610 | 69 | 710 | 811 | 913 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 914 | 813 | 711 | 59 | 38 | 35 | 24 | 23 | 34 | 46 | 57 | 57 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 45 | 46 | 57 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 56 | 68 | 79 | 710 | 810 | 811 | 710 | 69 | 58 | 47 | 36 | 45 | 35 | 35 | 34 | 24 | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 34 | 35 | 45 | 46 | 47 | 68 |
| Météo | nuageux | pluie | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | averses | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | brouillard | brouillard | brouillard | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Direction | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSE | S | S | SSE | ESE | E | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSO | ONO | NO | ONO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSO | S | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | N | NNO | NNO | NO | NO | O | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | O | O | OSO | SO | SO |
| Aile | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Schellinkhout, le long de la digue du Markermeer près de Hoorn, est le spot de référence du Markermeer : une eau plate et peu profonde, beaucoup de place, et un spot qui convient aussi aux débutants. Il attire du monde d'Amsterdam et de toute la Frise-Occidentale.
À Schellinkhout (Markermeer), le plan d'eau s'ouvre côté SSO (200°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-est, sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord et nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).