IJsselmeer
Side-off. Uniquement avec un bateau de sécurité.
Meilleure chance cette semaine : mardi 8h-15h, jusqu'à 17 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1325 | 1519 | 1120 | 614 | 57 | 613 | 57 | 58 | 610 | 68 | 79 | 810 | 610 | 711 | 69 | 68 | 810 | 710 | 810 | 912 | 912 | 912 | 912 | 1013 | 1014 | 914 | 712 | 510 | 56 | 68 | 78 | 78 | 79 | 710 | 79 | 810 | 811 | 811 | 810 | 912 | 1115 | 1217 | 1319 | 1420 | 1623 | 1319 | 1525 | 1425 | 1321 | 1319 | 1320 | 1523 | 1423 | 1525 | 1624 | 1727 | 2236 | 1839 | 1531 | 1524 | 1625 | 1425 | 1523 | 1524 | 1625 | 1026 | 1017 | 916 | 1219 | 1220 | 1422 | 1524 | 1526 | 1526 | 1426 | 1122 | 816 | 812 | 912 | 1014 | 1016 | 915 | 814 | 713 | 713 | 813 | 914 | 1218 | 1422 | 1726 | 1728 | 1628 | 1528 | 1529 | 1629 | 1628 | 1426 | 1122 | 718 | 415 | 412 | 610 | 711 | 812 | 812 | 712 | 712 | 711 | 711 | 611 | 611 | 612 | 712 | 812 | 611 | 712 | 712 | 711 | 610 | 59 | 48 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 58 | 58 | 59 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 711 | 712 | 712 | 812 | 813 | 913 | 914 | 915 | 915 |
| Météo | nuageux9° | pluie9° | nuageux8° | pluie8° | nuageux8° | pluie8° | pluie6° | partiellement nuageux6° | nuageux5° | pluie5° | nuageux5° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | ensoleillé3° | ensoleillé3° | ensoleillé4° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | ensoleillé6° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | partiellement nuageux2° | nuageux2° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | partiellement nuageux1° | nuageux2° | nuageux3° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux8° | nuageux9° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuageux11° | averses11° | nuageux11° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | averses10° | nuageux10° | pluie10° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | averses7° | averses7° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | pluie4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | pluie3° | pluie4° | pluie4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | brouillard4° | brouillard4° | brouillard3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 15 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 18 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 23 | 25 | 23 | 23 | 16 | 30 | 29 | 32 | 30 | 30 | 28 | 18 | 16 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Direction | O | NNO | NO | ONO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SSO | SO | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | SSO | S | SSO | SSO | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SO | SO | SSO | SSO | SO | SO | SO | OSO | ONO | ONO | O | ONO | O | O | O | O | O | O | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSE | SSE | SE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | NO | O | SO | SO | SSO | SSO | S | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | O | O | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE |
| Aile | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,222s | 0,222s | 0,182s | 0,162s | 0,122s | 0,12s | 0,082s | 0,062s | 0,062s | 0,042s | 0,042s | 0,042s | 0,042s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,042s | 0,041s | 0,061s | 0,11s | 0,222s | 0,142s | 0,082s | 0,062s | 0,042s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,022s | 0,021s | 0,041s | 0,041s | 0,061s | 0,061s | 0,121s | 0,242s | 0,182s | 0,182s | 0,222s | 0,242s | 0,262s | 0,282s | 0,262s | 0,282s | 0,32s | 0,342s | 0,342s | 0,342s | 0,342s | 0,362s | 0,42s | 0,42s | 0,342s | 0,32s | 0,222s | 0,182s | 0,22s | 0,262s | 0,242s | 0,182s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Muiderberg est le spot maison des kiteurs d'Amsterdam : une petite plage sur l'IJmeer, à vingt minutes de la ville. L'eau y est peu profonde et plate, parfaite pour caler une session après le boulot. Comme la place est limitée, les soirs de vent, c'est vite plein et convivial.
À Muiderberg (IJmeer), le plan d'eau s'ouvre côté NE (40°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et est (onshore ou side-on). Par vent de secteur sud-est, sud, ouest et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).