Lacs intérieurs
Maintenant, side-shore. Pas assez de vent pour naviguer.
Meilleure chance cette semaine : mardi 8h-11h, jusqu'à 15 nds.
Pas assez de vent pour naviguer.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1423 | 1320 | 818 | 714 | 714 | 79 | 59 | 810 | 612 | 79 | 79 | 810 | 711 | 710 | 811 | 511 | 510 | 79 | 79 | 610 | 610 | 610 | 711 | 711 | 711 | 711 | 610 | 68 | 68 | 710 | 610 | 69 | 710 | 711 | 69 | 710 | 812 | 913 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1320 | 1522 | 1222 | 1022 | 1119 | 1119 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1324 | 1934 | 1735 | 1431 | 1426 | 1527 | 1528 | 1527 | 1528 | 1628 | 1029 | 1221 | 920 | 1223 | 1224 | 1222 | 1223 | 1325 | 1225 | 1124 | 1023 | 921 | 819 | 816 | 814 | 813 | 713 | 613 | 612 | 611 | 712 | 815 | 1120 | 1324 | 1526 | 1527 | 1427 | 1326 | 1224 | 1122 | 1021 | 821 | 719 | 617 | 614 | 712 | 812 | 813 | 813 | 712 | 510 | 59 | 59 | 610 | 611 | 611 | 611 | 611 | 612 | 511 | 511 | 612 | 815 | 816 | 715 | 512 | 410 | 38 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 35 | 36 | 36 | 47 | 48 | 49 | 59 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 611 | 611 | 611 | 612 | 612 | 612 |
| Météo | nuageux9° | pluie8° | pluie7° | pluie6° | nuit claire6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuit claire5° | partiellement nuageux4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | partiellement nuageux3° | partiellement nuageux3° | nuageux4° | partiellement nuageux4° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | ensoleillé6° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire2° | nuit claire1° | nuit claire1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | nuageux1° | partiellement nuageux3° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | pluie10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | nuageux10° | pluie9° | pluie9° | nuageux8° | pluie8° | averses8° | averses7° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | ensoleillé6° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux3° | pluie3° | pluie3° | pluie3° | pluie3° | pluie4° | pluie4° | bruine4° | bruine4° | bruine3° | pluie3° | pluie2° | pluie1° | pluie2° | pluie2° | pluie3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | pluie3° | pluie3° | pluie4° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie7° | pluie7° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | brouillard4° | brouillard3° | brouillard2° | brouillard2° | brouillard1° | brouillard1° | brouillard1° | brouillard1° | brouillard1° | brouillard1° | brouillard2° | brouillard2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 | 9 | 15 | 24 | 24 | 24 | 18 | 20 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 16 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Direction | ONO | O | OSO | O | O | SO | SO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSE | SE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | N | NNO | NO | ONO | OSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | SSE | SE | SE | ESE | E | E | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | SSE | SE | ESE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE |
| Aile | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Kitesurf non autorisé. Spot de wingfoil ; la commune accorde une autorisation à une école de wingfoil au bord du lac.
À Milligerplas (Zwolle), le plan d'eau s'ouvre côté N (10°). Pour faire du wingfoil ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-est, sud, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul.