Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 712 | 611 | 813 | 1016 | 1016 | 1017 | 1117 | 1118 | 1220 | 1019 | 917 | 1016 | 1016 | 1117 | 1017 | 1016 | 1117 | 1219 | 1322 | 1525 | 1425 | 1525 | 1525 | 1525 | 1526 | 1426 | 1525 | 1424 | 1322 | 1221 | 1119 | 1220 | 1120 | 1017 | 1119 | 1219 | 1219 | 1219 | 1320 | 1220 | 1422 | 1322 | 1525 | 1627 | 1728 | 1728 | 1728 | 1729 | 1829 | 1529 | 1324 | 1021 | 916 | 814 | 413 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 69 | 610 | 812 | 912 | 812 | 914 | 813 | 914 | 1116 | 1117 | 1016 | 1015 | 915 | 814 | 612 | 510 | 68 | 69 | 710 | 812 | 913 | 913 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1115 | 1015 | 1115 | 1116 | 1217 | 1218 | 1218 | 1218 | 1117 | 1117 | 1116 | 1015 | 1115 | 1115 | 1116 | 1017 | 1018 | 1119 | 1220 | 1320 | 1421 | 1521 | 1522 | 1523 | 1724 | 1725 | 1826 | 2129 | 2129 | 2029 | 2029 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 2128 | 2027 | 1926 | 1925 | 1824 | 1823 | 1723 | 1723 | 1724 | 1725 | 1926 | 2027 | 2128 | 2230 | 2333 | 2333 | 2332 | 2229 | 2027 | 2026 | 2026 | 1926 | 1926 | 1825 | 1725 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1722 | 1722 |
| Météo | pluie | pluie | pluie | nuageux | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | averses | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Direction | E | NE | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | S | SO | SO | SO | OSO | O | O | ONO | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | OSO | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,6 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,88 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,08 | 1,1 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1,24 | 1,26 | 1,3 | 1,32 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 1,4 | 1,4 | 1,36 | 1,34 | 1,3 | 1,26 | 1,2 | 1,16 |
| Courant | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Aucune réserve ni interdiction légale trouvée. Vérifie les zones de baignade sur place. Source : retsinformation.dk.
À Løkken, le plan d'eau s'ouvre côté NO (318°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).