Pas assez de vent pour naviguer.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 913 | 1016 | 917 | 1117 | 1117 | 1017 | 1017 | 1118 | 1219 | 1119 | 1018 | 1016 | 915 | 1220 | 1422 | 922 | 914 | 1117 | 1219 | 1019 | 1321 | 1524 | 1525 | 1525 | 1525 | 1324 | 1120 | 1219 | 1321 | 1321 | 1321 | 1221 | 1220 | 1219 | 1219 | 1219 | 1220 | 1220 | 1119 | 1118 | 1219 | 1220 | 1221 | 1220 | 1321 | 1221 | 1220 | 1220 | 1019 | 816 | 512 | 69 | 49 | 811 | 313 | 69 | 69 | 611 | 610 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 712 | 610 | 711 | 914 | 914 | 813 | 813 | 812 | 711 | 69 | 58 | 46 | 35 | 35 | 35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 57 | 58 | 58 | 69 | 69 | 610 | 710 | 711 | 711 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 59 | 58 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 57 | 58 | 711 | 914 | 1116 | 1116 | 1116 | 1014 | 1117 | 1116 | 1116 | 1216 | 1318 | 1319 | 1420 | 1421 | 1421 | 1420 | 1318 | 1217 | 1216 | 1216 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1218 | 1217 | 1116 | 1117 | 1217 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1117 | 1117 | 1118 | 1017 | 915 | 711 | 69 | 710 | 812 | 913 |
| Météo | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 19 | 17 | 16 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Direction | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | ESE | SE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | SE | OSO | ONO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | OSO | O | ONO | NO | NO | NO | NO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,42 |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le kite est autorisé sur la côte nord à Flyvesandet ; à Nærå Strand, la baie à l'ouest, la planche à voile et le kitesurf sont interdits, et du 1er avril au 15 juillet, il est interdit d'approcher à moins de 50 m de la flèche de sable. Source : BEK 228/2019 §§ 6 et 8.
À Flyvesandet, le plan d'eau s'ouvre côté NNO (341°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est et sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).