Eaux intérieures danoises
Maintenant, side-shore. Plutôt léger. Même avec ta 12m, tu seras un peu sous-toilé.
Eau 10 °C · combinaison 4/3 ou 5/4
Meilleure chance cette semaine : mercredi 14h-17h, jusqu'à 28 nds.
Plutôt léger. Même avec ta 12m, tu seras un peu sous-toilé.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1322 | 1219 | 917 | 1015 | 1117 | 1219 | 1219 | 1219 | 1218 | 1117 | 1217 | 1218 | 1219 | 718 | 711 | 913 | 813 | 813 | 914 | 814 | 1015 | 1219 | 1320 | 1220 | 1018 | 1016 | 915 | 1116 | 1218 | 1219 | 1219 | 919 | 814 | 813 | 813 | 814 | 914 | 1015 | 1117 | 1117 | 1117 | 1219 | 1218 | 1926 | 1826 | 1928 | 1927 | 1727 | 1724 | 1228 | 1017 | 1424 | 1320 | 1119 | 1826 | 1523 | 1523 | 1323 | 1220 | 1118 | 1017 | 814 | 712 | 710 | 711 | 812 | 913 | 1117 | 1624 | 2030 | 2031 | 2233 | 2335 | 2336 | 2337 | 2337 | 2337 | 2235 | 2133 | 1930 | 1425 | 919 | 615 | 713 | 914 | 1015 | 1218 | 1522 | 1625 | 1726 | 1726 | 1525 | 1323 | 1121 | 1022 | 1429 | 2240 | 2846 | 2946 | 2641 | 2337 | 2235 | 2034 | 1933 | 1730 | 1627 | 1524 | 1423 | 1321 | 1220 | 1117 | 915 | 813 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 913 | 913 | 812 | 812 | 912 | 913 | 1014 | 1015 | 1014 | 812 | 711 | 610 | 69 | 69 | 810 | 912 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 914 | 914 | 813 | 711 | 710 | 710 | 710 | 811 | 812 |
| Météo | nuageux10° | nuageux9° | pluie9° | nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | partiellement nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | pluie6° | pluie6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | averses8° | pluie8° | averses9° | nuageux9° | nuageux9° | pluie7° | pluie7° | partiellement nuageux7° | ensoleillé7° | ensoleillé8° | partiellement nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuit claire7° | nuageux7° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | nuit claire7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie7° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie6° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | pluie7° | averses7° | averses7° | averses7° | pluie8° | pluie8° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | pluie7° | pluie6° | pluie5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuit claire4° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | nuit claire3° | ensoleillé3° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé4° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé5° | ensoleillé6° | ensoleillé6° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 12 | 10 | 14 | 13 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 14 | 17 | 20 | 16 | 17 | 17 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 14 | 22 | 28 | 29 | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Direction | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | S | S | S | S | SSO | SSO | SO | ONO | O | O | O | OSO | OSO | SO | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SO | O | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | SO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ONO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | ONO | ONO | ONO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO |
| Aile | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,483s | 0,53s | 0,523s | 0,563s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,583s | 0,63s | 0,643s | 0,663s | 0,643s | 0,643s | 0,623s | 0,583s | 0,563s | 0,523s | 0,53s | 0,53s | 0,483s | 0,53s | 0,543s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,563s | 0,523s | 0,483s | 0,443s | 0,423s | 0,43s | 0,383s | 0,43s | 0,443s | 0,463s | 0,53s | 0,543s | 0,583s | 0,623s | 0,683s | 0,723s | 0,723s | 0,723s | 0,723s | 0,73s | 0,683s | 0,663s | 0,663s | 0,643s | 0,643s | 0,623s | 0,63s | 0,583s | 0,563s | 0,543s | 0,523s | 0,443s | 0,383s | 0,33s | 0,243s | 0,23s | 0,142s | 0,122s | 0,122s | 0,12s | 0,22s | 0,322s | 0,423s | 0,543s | 0,683s | 0,83s | 0,843s | 0,884s | 0,924s | 0,844s | 0,744s | 0,664s | 0,584s | 0,484s | 0,43s | 0,363s | 0,33s | 0,263s | 0,243s | 0,223s | 0,23s | 0,243s | 0,263s | 0,33s | 0,33s | 0,283s | 0,283s | 0,343s | 0,423s | 0,483s | 0,483s | 0,483s | 0,483s | 0,443s | 0,383s | 0,343s | 0,33s | 0,263s | 0,223s | 0,23s | 0,163s | 0,143s | 0,162s | 0,182s | 0,22s | 0,222s | 0,242s | 0,262s | 0,32s | 0,362s | 0,43s | 0,463s | 0,523s | 0,583s | 0,63s | 0,623s | 0,643s | 0,63s | 0,583s | 0,543s | 0,53s | 0,463s | 0,423s | 0,43s | 0,363s | 0,343s | 0,343s | 0,342s | 0,342s | 0,363s | 0,43s | 0,423s | 0,423s | 0,423s | 0,423s | 0,423s | 0,43s | 0,43s | 0,43s | 0,43s | 0,43s | 0,43s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Flyvesandet se trouve à la pointe d'Agernæs, le point le plus au nord de la Fionie, et VisitNordfyn la décrit comme une plage de sable fin aux eaux très peu profondes, avec les seules vraies dunes de sable de l'île. La plage est orientée nord-nord-ouest, donc le vent de nord-ouest à nord y est onshore et l'ouest-nord-ouest et le nord-est arrivent en side-on, alors que le vent de sud-est à sud passe au-dessus des terres en vent offshore (vent de terre). D'après VisitNordfyn, c'est par vent de nord-est qu'il y a le plus de vagues, tandis que l'île d'Æbelø, à l'ouest, offre un peu d'abri. À Bogense, le DMI donne en général environ quarante centimètres entre marée haute et marée basse. Dans Nærå Strand, la baie au sud, le windsurf et le kite sont interdits, et du 1er avril au 15 juillet tu restes à plus de 50 mètres de la pointe de sable.
Le kite est autorisé sur la côte nord à Flyvesandet ; à Nærå Strand, la baie au sud, la planche à voile et le kitesurf sont interdits, et du 1er avril au 15 juillet, il est interdit d'approcher à moins de 50 m de la flèche de sable. Source : BEK 228/2019 §§ 6 et 8.
À Flyvesandet, le plan d'eau s'ouvre côté NNO (341°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est et sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).