Il fait nuit.
Ici, la marée compte peu · marée haute 05h24 · marée basse 01h03
| lun. 28 septembre | mar. 29 septembre | mer. 30 septembre · modèle grossier | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 915 | 913 | 818 | 1319 | 1622 | 1122 | 1015 | 915 | 813 | 511 | 49 | 37 | 35 | 78 | 910 | 810 | 711 | 913 | 914 | 914 | 1116 | 1016 | 1015 | 914 | 1013 | 914 | 1013 | 913 | 1116 | 1217 | 1218 | 1318 | 1218 | 1116 | 1118 | 1117 | 1016 | 1014 | 914 | 912 | 812 | 510 | 57 | 68 | 68 | 610 | 512 | 510 | 48 | 611 | 713 | 212 | 47 | 58 | 59 | 610 | 510 | 59 | 610 | 510 | 813 | 916 | 814 | 1018 | 1018 | 916 | 916 | 916 | 715 | 712 | 711 | 711 | 711 | 610 | 59 | 49 | 48 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 610 | 712 | 713 | 814 | 815 | 815 | 714 | 612 | 410 | 38 | 26 | 24 | 35 | 46 | 47 | 47 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 36 | 24 | 35 | 46 | 68 | 79 | 810 | 811 | 811 | 711 | 710 | 69 | 58 | 36 | 35 | 24 | 12 | 11 | 11 | 01 | 01 | 22 | 23 | 24 | 35 | 45 | 46 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 58 | 68 |
| Météo | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | averses | averses | averses | averses | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 9 | 8 | 13 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 6 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Direction | NE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | E | E | ESE | ESE | E | NE | NNE | NNE | E | ESE | ESE | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSO | SSO | SO | SO | S | S | SSE | SE | S | S | SO | OSO | O | S | S | S | SSO | S | S | SSO | S | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NNE | N | NNO | N | N | N | NNE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | N | N | NNO | NNO | SSE | SSE | SSE | S | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | SO | SSO |
| Aile | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| Courant | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le Zuiderstrand, entre le port de Scheveningen et Kijkduin, est un spot de vagues spacieux juste au pied de La Haye. Il est facile d'accès et moins fréquenté que Scheveningen même.
À Zuiderstrand (Den Haag), le plan d'eau s'ouvre côté NO (310°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).