Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 814 | 913 | 1014 | 1115 | 1117 | 1117 | 1217 | 1018 | 1116 | 1016 | 1116 | 1217 | 1217 | 1117 | 1016 | 1115 | 1116 | 1217 | 1217 | 1217 | 1117 | 1016 | 814 | 812 | 711 | 611 | 58 | 47 | 57 | 47 | 68 | 69 | 710 | 711 | 711 | 711 | 610 | 49 | 36 | 58 | 59 | 68 | 710 | 811 | 913 | 914 | 914 | 813 | 913 | 1015 | 1117 | 1016 | 815 | 812 | 912 | 914 | 1015 | 1015 | 914 | 1014 | 914 | 813 | 812 | 711 | 811 | 811 | 812 | 812 | 813 | 812 | 812 | 712 | 610 | 58 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 68 | 711 | 812 | 812 | 711 | 710 | 710 | 610 | 610 | 610 | 59 | 59 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 68 | 810 | 812 | 715 | 1018 | 1420 | 1419 | 1318 | 1116 | 1117 | 1118 | 1118 | 1216 | 1216 | 1216 | 1317 | 1317 | 1317 | 1418 | 1419 | 1420 | 1420 | 1519 | 1519 | 1519 | 1520 | 1620 | 1621 | 1722 | 1723 | 1723 | 1724 | 1623 | 1623 | 1621 | 1520 | 1420 | 1319 | 1319 | 1217 | 1115 | 1014 | 1014 | 1115 | 1116 | 1115 | 1115 | 1014 | 1013 | 1013 | 913 |
| Météo | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Direction | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | SSO | SO | SSO | OSO | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SSO | SSO | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSO | SO | SO | OSO | O | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | O | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Aile | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,66 | 0,7 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,7 |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Kite et wing autorisés uniquement dans l'Erlaubniszone Borkum-Südstrand, sans créneau de marée. Source : NordSBefV.
À Borkum Südstrand, le plan d'eau s'ouvre côté SO (227°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).